按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2641 111-08-05 111司執字第12649號 111年6月30日 乾股
2642 111-08-05 111年司執字第16408號 111年7月28日 乾股
2643 111-08-05 南院武111司執方字第35283號 111年7月28日 方股
2644 111-08-04 110年度司執字第102850號 111年5月5日
2645 111-08-04 111司執22020號 111/7/21
2646 111-08-04 111司執22928號 111/7/28
2647 111-08-04 111年度司執字第22019號 111年7月21日 湘股
2648 111-08-04 111年度司執字第35179號 111年7月14日 東股
2649 111-08-04 111司執字第25489號 111年7月28日 西股
2650 111-08-04 110司執字第125267號 111年7月28日
2651 111-08-03 111年司執18361 111年7月21日
2652 111-08-03 111司執正字第9101號 111年7月21日 正股
2653 111-08-03 110年度司執字第125897號 111年7月7日上午0800 迅股
2654 111-08-03 111年度司執字第23090號 111年7月21日上午0800 迅股
2655 111-08-03 110司執字第127023號 民國111年6月16日 廉股
2656 111-08-03 110年度司執字第104919號 111年7月21日
2657 111-08-03 110年度司執字第121869號 111年7月14日 湘股
2658 111-08-03 111年度司執字第16982號 111年7月21日上午0800 迅股
2659 111-08-03 111司執字第22925號 111年7月28日 西股
2660 111-08-03 111司執廉字第13009號 民國111年7月28日 廉股
2661 111-08-02 111年度司執字第41864號 111年7月28日 東股
2662 111-08-02 110司執字第125677號 111年7月21日
2663 111-08-02 110年度司執字第120847號 111年7月28日 清股
2664 111-08-02 110年度司執字第85682號 111年6月30日 清股
2665 111-08-02 110年度司執字第87632號 111年7月21日 清股
2666 111-08-01 111司執43626 111年7月28日 東股
2667 111-08-01 110年度司執字第108337號 111年5月26日
2668 111-08-01 110司執字第124334號 111年7月14日 乾股
2669 111-08-01 111司執字第1601號 111年6月23日 北股
2670 111-08-01 111司執字第23090號 中華民國111年8月1日
2671 111-08-01 110年度司執字第76040號 111年7月21日 清股
2672 111-07-31 111年度司執字第1548號 111年7月21日 源股
2673 111-07-29 111年司執字第5945號 111年7月14日 乾股
2674 111-07-29 南院武111司執助方字第680號 111年7月21日 方股
2675 111-07-29 南院武111司執方字第15316號 111年7月14日 方股
2676 111-07-29 111年司執字第1015號 111年7月14日 妥股
2677 111-07-29 110年度司執字第116153號 111年7月14日 清股
2678 111-07-28 110 司執107844 1110505
2679 111-07-28 110司執賢字第126136號 111年5月26日
2680 111-07-28 111司執38801 111年7月7日 東股
2681 111-07-28 111司執32899 111年6月16日 東股
2682 111-07-28 110司執106703 111年6月2日 東股
2683 111-07-28 110年度司執字第98074號 111年5月26日 湘股
2684 111-07-28 110司執字第121440號 111年7月21日 西股
2685 111-07-28 110司執字第94074號 111年5月12日
2686 111-07-27 111司執慎字第9482號 111年7月21日 慎股
2687 111-07-27 111年度司執字第19168號 111年7月21日 湘股
2688 111-07-26 110司執慎字第126272號 111年7月14日 慎股
2689 111-07-26 110司執南字第90706號 111年5月5日 南股
2690 111-07-26 111年度司執字第37767號 7月21日 東股
2691 111-07-26 110司執慎字第111606號 111年7月7日 慎股
2692 111-07-26 110司執慎字第121846號 111年6月23日 慎股
2693 111-07-25 111司執字第17016號 111年7月14日
2694 111-07-25 110司執字第91826號 110年5月12日
2695 111-07-25 110司執助字第2658號 111年5月26日
2696 111-07-25 111司執12719號 111/7/14
2697 111-07-25 南院武111司執方字第28469號 111年7月14日 方股
2698 111-07-25 110年度司執字第126736號 111年7月7日
2699 111-07-22 111年度司執字第2824號 111年7月14日
2700 111-07-22 111司執北字第13855號 111年7月7日 北股
回頁首