按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2941 111-05-12 110司執104684號 111/5/5
2942 111-05-11 110年度司執字第104056號 111年4月21日 簡股
2943 111-05-11 110年度司執字第107669號 111年4月21日 湘股
2944 111-05-11 110年度司執字第110888號 111年4月21日 湘股
2945 111-05-11 109司執北字第93882號 111年2月24日 北股
2946 111-05-11 110司執北字第102300號 111年5月5日 北股
2947 111-05-11 110司執慎字第102905號 111年5月5日 慎股
2948 111-05-11 110司執西字第87736號 111年5月5日上午10時30分 西股
2949 111-05-11 110司執字第80050號 111年4月28日
2950 111-05-10 110年司執字第78613號 111年4月21日 妥股
2951 111-05-10 110司執字第95772號 111年4月21日
2952 111-05-10 110年度司執字第78220號 111年3月31日 源股
2953 111-05-10 110司執122441 111/4/28
2954 111-05-10 110司執117155號 111/4/21
2955 111-05-10 110司執120658號 111/4/28
2956 111-05-10 110司執49604號 111/4/28
2957 111-05-10 110司執廉字第113481號 民國111年4月21日 廉股
2958 111-05-09 110司執方字第121338號 111年5月5日 方股
2959 111-05-09 110司執字第81531號 111年3月17日
2960 111-05-09 110司執慎字第101369號 111年4月21日 慎股
2961 111-05-09 110司執慎字第83819號 111年3月10日 慎股
2962 111-05-09 110年度司執字第114615號 111年4月21日 湘股
2963 111-05-09 南院武110司執實字第75327號 111年4月21日 實股
2964 111-05-09 南院武110司執實字第112285號 111年4月14日 實股
2965 111-05-09 南院武110司執實字第111573號 111年4月14日 實股
2966 111-05-06 110年司執字第88630號 111年4月28日 妥股
2967 111-05-06 110司執17188 111年4月21日 乾股
2968 111-05-06 110年度司執字第85176號 111年2月10日 湘股
2969 111-05-05 110年司執字第95253號 111年4月14日 妥股
2970 111-05-05 110年度司執字第67761號 111年4月21日 清股
2971 111-05-05 110年度司執字第118017號 111年4月21日 湘股
2972 111-05-05 110司執慎字第108766號 111年4月21日 慎股
2973 111-05-05 110司執82044號 111/2/10
2974 111-05-04 110司執字第99107號 111年4月14日
2975 111-05-04 110司執廉字第97594號 民國111年4月14日 廉股
2976 111-05-04 110年度司執字第85529號(含甲乙丙丁標) 111年4月14日 源股
2977 111-05-03 110司執116738號 111/4/28
2978 111-05-03 110司執100211號 111/4/21
2979 111-05-03 110司執108336號 111/4/21
2980 111-05-03 110年度司執字第89594號 111年4月21日 清股
2981 111-05-02 110年司執81024號 111年3月24日
2982 111-05-02 110司執字第113709號 111年4月21日
2983 111-05-02 110司執正字第85621號 111年4月14日 正股
2984 111-05-02 110年度司執字第89253號 定111年4月21日 源股
2985 111-05-02 110司執迅字第74657號 20220421
2986 111-04-29 110年度司執字第68240號 111年4月21日 清股
2987 111-04-28 110年度司執字第76880號 111年4月21日 源股
2988 111-04-28 110年司執字第113912號 民國111年4月21日 西股
2989 111-04-27 110司執北字第82390號 111年4月7日
2990 111-04-27 110司執正字第79991號 111年3月10日 正股
2991 111-04-27 110司執迅字第112084號 1110421
2992 111-04-27 110年度司執字第77133號 111年4月21日 湘股
2993 111-04-26 110司執慎字第93514號 111年4月14日 慎股
2994 111-04-26 110司執清字第88882號 民國111年4月26日 清股
2995 111-04-26 110年度司執字第100575號 111年3月31日
2996 111-04-26 110年司執助字第1768號 111年4月14日
2997 111-04-26 110年度司執字第105474號 111年4月14日 湘股
2998 111-04-26 南院武110司執方字第113796號 111年4月14日 方股
2999 111-04-26 110年度司執字第49196號 111年4月14日 源股
3000 111-04-26 110年 司執字 111807號 111年4月21日 迅股
回頁首