按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2581 111-08-22 111司執22095號 111/8/11
2582 111-08-22 111司執22095號 111/8/11
2583 111-08-22 111司執字第17271號 民國111年8月11日
2584 111-08-22 110司執字第68093號 民國111年8月4日
2585 111-08-19 110司執慎字第124309號 111年7月21日 慎股
2586 111-08-19 111司執20308號 111/8/4
2587 111-08-19 110年司執字第23488號 111年8月4日 妥股
2588 111-08-19 111司執字第9167號 1110811
2589 111-08-19 111年司執字第19211號 111年8月4日 乾股
2590 111-08-19 110司執慎字第117182號 111年8月4日 慎股
2591 111-08-19 南院武111司執方字第18911號 111年8月4日 方股
2592 111-08-18 110司執正字第40026號 111年8月4日 正股
2593 111-08-18 111司執字第10504號 111年6月16日
2594 111-08-18 110司執字第118408號 111年8月11日 西股
2595 111-08-18 111年司執字第35923號 111年7月28日 東股
2596 111-08-17 111司執19504號 111/8/11
2597 111-08-17 110年司執字第122415號 111年8月4日 妥股
2598 111-08-17 111年度司執字第17656號 111年7月21日
2599 111-08-17 111司執字第5613號 民國111年8月4日
2600 111-08-16 111年度司執字第6617號(含甲乙標) 111年6月16日 源股
2601 111-08-16 111年度司執字第1032號 111年7月7日
2602 111-08-15 111年度司執字第28088號 111年8月11日 祥股
2603 111-08-15 111司執助字第539號 民國111年8月11日 廉股
2604 111-08-15 111年司執字第39062號 111年8月11日 東股
2605 111-08-15 111年度司執字第1935號 111年8月4日 清股
2606 111-08-15 110年度司執字第115682號 111年7月14日 清股
2607 111-08-12 111年度司執字第18761號 111年7月28日 源股
2608 111-08-12 111年度司執字第17133號 111年8月4日 源股
2609 111-08-12 111司執字第20309號 111年7月28日 乾股
2610 111-08-12 111司執慎字第9910號 111年7月21日 慎股
2611 111-08-12 111年度司執字第25864號 111年8月4日
2612 111-08-12 111司執南字第19166號 111年7月28日 南股
2613 111-08-11 111司執16347號 111/8/4
2614 111-08-11 110司執字第127023號 民國111年6月16日 廉股
2615 111-08-11 111司執字第12725號 民國111年7月28日 廉股
2616 111-08-11 111司執慎字第5566號 111年8月4日 慎股
2617 111-08-11 110年司執字第48779號 111年8月4日 妥股
2618 111-08-10 110年度司執字第125697號 111年8月4日 清股
2619 111-08-10 110年度司執字第106584號 111年7月28日 湘股
2620 111-08-10 111年度司執字第8395號 111年8月4日
2621 111-08-10 111年司執字第20948號 111年8月4日 乾股
2622 111-08-10 111年度司執字第19020號(含甲乙標) 111年7月28日 源股
2623 111-08-10 111年度司執字第32280號 111年7月28日 東股
2624 111-08-09 110年度司執字第125622號 111年7月28日 清股
2625 111-08-09 111司執字第7077號 111年5月12日 乾股
2626 111-08-09 111司執慎字第11008號 111年7月28日 慎股
2627 111-08-09 110年度司執字第117579號 111年7月28日 湘股
2628 111-08-09 111年度司執字第17649號 111年8月4日 源股
2629 111-08-09 111司執字第8879號 111年7月21日
2630 111-08-09 111司執字第5838號 民國111年6月30日 廉股
2631 111-08-08 110司執字第122629號 111年5月12日 西股
2632 111-08-08 111年司執18767 111年7月21日
2633 111-08-08 111司執字第8394號 111年5月26日 乾股
2634 111-08-08 110年度司執字第116458號 111年5月26日 湘股
2635 111-08-08 111司執字第11841號 民國111年7月28日 廉股
2636 111-08-08 111司執字第1929號 民國111年7月28日 廉股
2637 111-08-05 110年司執字第91052號 111年7月21日 乾股
2638 111-08-05 111司執祥字第26108號 111年8月4日 祥股
2639 111-08-05 111年司執字第42177號 111年8月4日 東股
2640 111-08-05 110司執字第61544號 111年5月19日 乾股
回頁首