按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2821 111-06-14 南院武111司執實字第7185號 111年6月2日 實股
2822 111-06-14 110司執字第123472號 111年5月26日 西股
2823 111-06-14 111年度司執字第26688號 111年6月9日 東股
2824 111-06-14 110年度司執助字第1853號 111年4月14日 南股
2825 111-06-14 110年度司執字第90777號(含甲乙丙標) 111年5月26日 源股
2826 111-06-13 110年度司執字第106706號 111年4月14日
2827 111-06-13 110年司執字第43574號 111年5月19日 妥股
2828 111-06-13 111司執公字第5094號 111/5/26
2829 111-06-13 110年度司執字第117987號 111年5月12日 湘股
2830 111-06-13 110司執廉字第123228號 民國111年5月26日
2831 111-06-13 110司執廉字第1362號 民國111年6月2日
2832 111-06-13 111年度司執字第17675號 111年5月19日公告應買 東股
2833 111-06-13 南院武110司執實字第105308號 111年3月31日 實股
2834 111-06-13 111年度司執字第2183號 111年6月2日 源股
2835 111-06-13 110司執正字第115616號 111年5月5日 正股
2836 111-06-11 110年度司執字第14999號 111年4月7日 簡股
2837 111-06-10 南院武110司執實字第116811號 111年5月26日 實股
2838 111-06-10 109年司執字第41849號 111年5月26日 妥股
2839 111-06-10 109年司執助字第2438號 111年3月31日 妥股
2840 111-06-10 南院武111司執實字第3441號 111年5月26日 實股
2841 111-06-10 110司執慎字第91924號 111年6月2日 慎股
2842 111-06-10 111年度司執字第2516號 111年6月2日
2843 111-06-09 111司執公字第2825號 111/6/2
2844 111-06-09 111司執公字第1016號 111/6/2
2845 111-06-09 110司執廉字第117836號 民國111年5月12日
2846 111-06-09 110年度司執字第104545號 111年5月26日
2847 111-06-09 110司執廉字第120664號 民國111年5月26日
2848 111-06-09 110年司執助字2753號 民國111年5月12日
2849 111-06-09 111年度司執字第27687號 111年6月2日 東股
2850 111-06-09 110年度司執字第117188號 111年5月26日 湘股
2851 111-06-09 110司執字第100092號 111年5月5日
2852 111-06-09 110司執字第115685號 111年6月2日
2853 111-06-08 110司執109770號 111/5/19
2854 111-06-08 110年度司執字第92170號 1100331
2855 111-06-07 110司執正字第120151號 111年5月26日 正股
2856 111-06-07 110年度司執字第49752號 111年6月2日
2857 111-06-07 110司執廉字第106700號 民國111年6月2日
2858 111-06-07 110司執廉字第40810號 民國111年6月2日
2859 111-06-07 110司執廉字第97781號 民國111年6月2日 廉股
2860 111-06-07 南院武110司執方字第107903號 111年4月14日 方股
2861 111-06-07 111司執1256號 111/5/19
2862 111-06-07 110年度司執字第118367號 111年5月26日 湘股
2863 111-06-07 南院武110司執實字第125784號 111年5月26日 實股
2864 111-06-07 110司執字第88588號 111年5月12日
2865 111-06-06 110司執公字第87227號(僅乙標) 111/4/14
2866 111-06-06 110司執公字第108308號 111/4/28
2867 111-06-06 110年度司執字第107857號(含甲乙標) 111年5月26日 源股
2868 111-06-06 110司執102887 1110331
2869 111-06-06 南院武111司執方字第1009號 111年5月26日 方股
2870 111-06-02 110年度司執字第79851號(含甲乙丙丁戊己標) 111年4月14日 源股
2871 111-06-01 110年度司執字第87505號 111年5月19日 清股
2872 111-06-01 110年度司執字第85999號 111年5月26日 清股
2873 111-06-01 110司執字第115183號 111年5月26日
2874 111-06-01 110年司執字第28324號 111年5月19日 妥股
2875 111-06-01 110年司執助字第1830號 111年5月19日 妥股
2876 111-06-01 110司執南字第111274號 111年5月26日 南股
2877 111-06-01 110司執南字第111161號 111年5月26日 南股
2878 111-06-01 110司執慎字第117367號 111年5月26日 慎股
2879 111-05-31 110年度司執字第104218號 111年5月26日 清股
2880 111-05-30 110司執公字第114056號 111/5/19
回頁首