按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2881 111-05-30 110司執字第110882號 111年5月12日
2882 111-05-27 110年度司執字第94073號 111年4月14日 源股
2883 111-05-27 南院武110司執實字第113906號 111年5月12日 實股
2884 111-05-27 南院武111司執方字第3323號 111年5月26日 方股
2885 111-05-27 110年司執字第41095號 111年5月19日
2886 111-05-27 110司執字第115299號 111年5月12日
2887 111-05-27 110司執公字第113224號 111/5/19
2888 111-05-26 南院武110司執實字第88280號 111年2月24日 實股
2889 111-05-26 110年度司執字第105901號 111年5月12日 賢股
2890 111-05-26 111年度司執字第1765號 111年5月19日 東股
2891 111-05-26 110司執字第101131號 111年5月12日
2892 111-05-26 110司執字第125781號 111年5月12日
2893 111-05-26 110年度司執字第94743號 111年5月12日 源股
2894 111-05-25 110年度司執字第70996號 111年3月24日
2895 111-05-25 110司執慎字第109468號 111年5月19日 慎股
2896 111-05-25 110司執字第95103號 111年5月12日
2897 111-05-24 南院武110司執實字第115323號 111年5月5日 實股
2898 111-05-24 110年司執字第94179號 111年5月5日
2899 111-05-24 111司執公字第6755號 111/5/5
2900 111-05-24 110司執公字第110368號 111/5/12
2901 111-05-24 南院武110司執方字第124656號 111年5月19日 方股
2902 111-05-24 110司執正字第118663號 111年5月12日 正股
2903 111-05-24 110司執字第113905號 111年5月12日
2904 111-05-24 110司執廉字第117775號 民國111年5月12日
2905 111-05-24 110司執廉字第120473號 民國111年5月12日
2906 111-05-23 110司執119040號 111/4/28
2907 111-05-23 110司執慎字第114058號 111年5月5日 慎股
2908 111-05-23 110司執慎字第113797號 111年5月5日 慎股
2909 111-05-23 110年司執字第84415號 111年4月28日 妥股
2910 111-05-23 110司執字第122836號 111年5月12日 西股
2911 111-05-21 110年度司執字第117734號 111年4月28日 簡股
2912 111-05-21 110年度司執字第103556號 111年4月28日 簡股
2913 111-05-21 110年度司執字第112538號 111年4月28日 簡股
2914 111-05-20 110年度司執字第96352號 111年5月5日 湘股
2915 111-05-20 110司執字第92385號 111年5月12日
2916 111-05-19 110司執慎字第106172號 111年5月12日 慎股
2917 111-05-19 110年度司執字第91619號 111年2月24日
2918 111-05-19 110年度司執字第112755號 111年5月12日
2919 111-05-19 110司執廉字第99236號 民國111年4月14日
2920 111-05-19 110司執慎字第113521號 111年5月5日 慎股
2921 111-05-19 110年度司執字第72766號 111年2月17日 簡股
2922 111-05-19 110年度司執字第125264號 111年5月12日 賢股
2923 111-05-19 110年度司執字第77761號 111年5月5日
2924 111-05-18 110司執字第125015號 1110505 迅股
2925 111-05-17 110司執109363號 111/5/5
2926 111-05-17 110司執95771號 111/4/28
2927 111-05-17 110年度司執字第117482號 111年5月5日 源股
2928 111-05-17 110年度司執字第82584號 111年5月12日
2929 111-05-17 110年度司執字第72494號 111年4月28日
2930 111-05-17 109司執正字第82730號 111年5月5日 正股
2931 111-05-17 110司執南字第116404號 111年5月12日 南股
2932 111-05-17 110司執西字第111575號 111年5月5日 西股
2933 111-05-16 110司執慎字第98355號 111年3月10日 慎股
2934 111-05-16 110年度司執字第123475號 111年4月21日 迅股
2935 111-05-13 110年司執124405 111年5月5日
2936 111-05-13 110司執西字第107290號 111年5月5日 西股
2937 111-05-13 南院武110司執方字第122837號 111年5月12日 方股
2938 111-05-12 110司執正字第106012號 111年5月12日 正股
2939 111-05-12 110司執字第53986號 111年5月5日
2940 111-05-12 110司執北字第112411號 111年5月5日 北股
回頁首