按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2701 111-07-22 111司執北字第1602號 111年7月7日 北股
2702 111-07-22 110年度司執字第125897號 111/07/07 08:00 迅股
2703 111-07-22 111司執北字第1370號 111年7月7日 北股
2704 111-07-22 111年司執13453 111年8月17日
2705 111-07-21 111司執廉字第9106號 民國111年7月7日 廉股
2706 111-07-21 111司執廉字第123977號 民國111年7月14日 廉股
2707 111-07-21 111年度司執字第7975號 111年6月16日 乾股
2708 111-07-21 111年度司執字第41848號 111年7月14日 東股
2709 111-07-21 110司執慎字第126240號 111年7月14日 慎股
2710 111-07-20 110司執南字第117383號 111年7月14日 南股
2711 111-07-20 110司執字第110369號 111年7月14日 西股
2712 111-07-20 111年度司執字第42547號 111年7月14日 東股
2713 111-07-19 110年度司執字第114315號 111年7月14日 清股
2714 111-07-15 110年司執字第88528號 111年7月7日 妥股
2715 111-07-15 110年司執字第10649號 111年5月26日 妥股
2716 111-07-15 111司執24631號 111/7/7
2717 111-07-15 111司執8289號 111/6/30
2718 111-07-15 111司執3764號 111/7/7
2719 111-07-13 110司執正字第56132號 111年7月7日 正股
2720 111-07-13 南院武111司執方字第15378號 111年6月16日 方股
2721 111-07-12 110年度司執助字第2597號 111年7月7日 清股
2722 111-07-12 110司執慎字第92694號 111年6月16日 慎股
2723 111-07-12 111司執21224號 111/7/7
2724 111-07-12 南院武111司執方字第24529號 111年7月7日 方股
2725 111-07-12 111年度司執字第15578號 11106230800 迅股
2726 111-07-11 南院武111司執方字第16848號 111年6月30日 方股
2727 111-07-11 111年司執12991號 111年6月9日 東股
2728 111-07-11 111司執迅字第13856號 111年6月23日
2729 111-07-11 111司執迅字第11560號 111年6月23日
2730 111-07-11 111司執迅字第12433號 111年6月23日
2731 111-07-11 111司執迅字第11878號 111年6月23日
2732 111-07-11 111司執迅字第15578號 111年6月23日
2733 111-07-11 111司執迅字第6756號 111年6月16日
2734 111-07-11 111司執迅字第9344號 111年6月9日
2735 111-07-08 南院武110司執賢字第106013號 111年4月14日 賢股
2736 111-07-08 111司執1855號 111/6/16
2737 111-07-08 南院武111司執賢字第22561號 111年6月30日
2738 111-07-08 111年司執字第5090號 111年6月23日 北股
2739 111-07-08 110年司執速字第125564號 111年6月23日 速股
2740 111-07-08 110年度司執字第92695號 111年6月9日 湘股
2741 111-07-07 111司執字第6515號 111年6月23日
2742 111-07-07 111司執實字第9345號 111年6月23日 實股
2743 111-07-07 111年度司執字第27457號 111年6月16日 東股
2744 111-07-06 110司執字第109465號 111年6月30日 西股
2745 111-07-05 110司執廉字第72008號 民國111年4月8日 廉股
2746 111-07-05 111司執5421號 111/6/30
2747 111-07-05 110司執字第122442號 111年6月23日
2748 111-07-05 111司執字第8935號 111年6月23日 西股
2749 111-07-04 109司執正字第99462號 111年5月19日 正股
2750 111-07-04 109司執正字第99462號 111年5月19日 正股
2751 111-07-04 109司執正字第99462號 111年5月19日 正股
2752 111-07-04 111司執正字第2123號 111年6月16日 正股
2753 111-07-04 110年司執字第109769號 111年6月23日 北股
2754 111-07-04 110年司執字第87138號 111年4月6日 北股
2755 111-07-04 110司執87227號 111/4/14
2756 111-07-04 110年度司執字第44962號 111年6月23日 東股
2757 111-07-04 110年度司執助字第2775號 1110526
2758 111-07-01 110司執116325號 111/6/23
2759 111-07-01 111司執6417號 111/6/23
2760 111-07-01 110年度司執字第104578號 111年6月23日 湘股
回頁首