按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
61 114-10-01 113司執61561 114年9月11日 祥股
62 114-10-01 114年度司執助字第54號 114年9月11日 乾股
63 114-09-30 113司執116521 114年8月20日
64 114-09-30 114司執12577 114年9月3日
65 114-09-30 114年度司執字第19726號 114年9月4日 西股
66 114-09-26 114司執字第63129號 114年9月18日 源股
67 114-09-25 114司執迅字第29536號 114年9月18日 迅股
68 114-09-25 114司執字第33708號 114年9月11日
69 114-09-24 114年度司執速字第11881號 114年9月9日 速股
70 114-09-23 113年度司執字第154484號 114年8月28日 迅股
71 114-09-23 南院發114司執方字第69807號 114年9月4日 方股
72 114-09-23 114司執賢字第42237號 114年9月11日
73 114-09-22 南院發114司執方字第64385號 南院發114司執方字第64385號 方股
74 114-09-18 113司執迅字第130520號 114年9月11日 迅股
75 114-09-18 113年度司執字第97476號 114年6月19日 西股
76 114-09-17 南院發114司執方字第42757號 114年8月7日 方股
77 114-09-17 112年司執字第121105號 114年8月20日 妥股
78 114-09-17 113司執158668 114年8月20日
79 114-09-16 113年度司執字第142687號 114年8月28日 迅股
80 114-09-16 114年度司執字第21173號 114年8月28日 迅股
81 114-09-16 114司執迅字第28121號 114年8月28日 迅股
82 114-09-15 113司執20303號 114/9/4
83 114-09-15 113年度司執字第93537號 114年8月7日 乾股
84 114-09-15 114司執字第45385號 114年9月4日
85 114-09-10 114年度司執字第17853號 114年8月28日 乾股
86 114-09-10 113司執迅字第158379號 114年8月28日 迅股
87 114-09-09 113年度司執字第115307號 114年7月17日 清股
88 114-09-09 113年度司執速字第136808號 114年9月2日 速股
89 114-09-09 113年度司執字第164006號 114年8月28日 清股
90 114-09-09 113司執實字第161229號 114年6月19日 實股
91 114-09-09 113年司執字第25470號 114年6月18日 妥股
92 114-09-09 113年司執字第118505號 114年8月20日 妥股
93 114-09-08 14司執迅字第27505號 114年8月28日 迅股
94 114-09-05 113年度司執字第108083號 114年8月28日 乾股
95 114-09-05 113司執慎字第146801號 114年7月24日 慎股
96 114-09-05 114司執慎字第24031號 114年8月7日 慎股
97 114-09-04 南院發114司執方字第11902號(甲、乙、丁標) 114年8月21日 方股
98 114-09-04 114司執字第37085號 14年7月17日
99 114-09-03 113年度司執字第123516號 114年8月14日 迅股
100 114-09-03 113司執迅字第104656號 114年6月26日 迅股
101 114-09-03 南院發114司執方字第42238號 114年8月14日 方股
102 114-09-01 南院發114司執方字第11902號(丙標) 114年8月21日 方股
103 114-09-01 南院發114司執助方字第981號 114年8月21日 方股
104 114-09-01 113年度司執字第95789號 114年8月21日 乾股
105 114-08-30 113司執助2594 114年8月14日 祥股
106 114-08-29 113司執慎字第77753號 114年8月21日 慎股
107 114-08-29 114年度司執字第47045號 114年8月21日 乾股
108 114-08-29 113司執實字第26751號 114年7月10日 實股
109 114-08-28 114年度司執字第47574號 114年8月21日 乾股
110 114-08-28 南院發114司執方字第48359號 114年8月14日 方股
111 114-08-28 南院發113司執助方字第3401號 114年6月5日 方股
112 114-08-28 113司執實字第125979號 114年7月17日 實股
113 114-08-27 113司執迅字第20960號 114年8月14日 迅股
114 114-08-27 114年度司執字第33324號 114年8月21日 當股
115 114-08-26 113年度司執字第89056號 114年5月22日 清股
116 114-08-26 113年度司執字第128193號 114年8月14日 迅股
117 114-08-25 南院揚114司執方字第33789號 114年7月24日 方股
118 114-08-25 113年度司執字第139003號 114年7月17日 簡股
119 114-08-20 114年司執助字第184號 114年6月12日 廉股
120 114-08-19 113司執實字第153331號 114年7月17日 實股
回頁首