按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
61 113-06-20 112司執105631號 11306070800 正股
62 113-06-20 112司執99709號 11306070800 正股
63 113-06-20 113司執南字第15472號 113年6月13日 南股
64 113-06-19 南院揚112司執方字第139962號 113年6月6日 方股
65 113-06-19 112年度司執字第60985號 113年4月11日
66 113-06-19 112司執南字第152012號 113年4月25日 南股
67 113-06-19 112司執北字第118311號 113年5月23日 00:00 北股
68 113-06-19 112年度司執字第150331號 113年6月13日 清股
69 113-06-18 112司執字第148486號 113年6月6日
70 113-06-18 112司執賢字第150431號 113年6月13日
71 113-06-18 113司執坤字第1324號 113年5月30日 坤股
72 113-06-18 112司執坤字第117893號 113年5月30日 坤股
73 113-06-18 112年度司執速字第115409號 113年6月4日 速股
74 113-06-18 112年司執字第93976號 113年5月8日 妥股
75 113-06-18 112司執148100 113年6月5日
76 113-06-18 112司執實字第148094號 113年5月30日 實股
77 113-06-18 112司執110849 113年4月3日
78 113-06-18 113司執字第11841號 113年5月30日
79 113-06-18 113司執2231 113年6月19日 源股
80 113-06-18 112年度司執字第87670號 113年6月6日 乾股
81 113-06-17 113年度司執字第14443號 113年6月6日 湘股
82 113-06-16 112年度司執字第147972號 113年6月6日 迅股
83 113-06-16 113年度司執字第6716號 113年6月6日 迅股
84 113-06-16 112年度司執字第87077號 113年6月6日 迅股
85 113-06-14 113年度司執字第19096號 113年5月30日 東股
86 113-06-14 113年度司執字第16031號 113年5月23日起
87 113-06-14 南院揚113司執方字第986號 113年5月9日 方股
88 113-06-14 南院揚112司執方字第139361號 113年4月25日 方股
89 113-06-14 113年度司執字第11490號給 113年6月6日 湘股
90 113-06-13 112年度司執字第150775號 113年5月30日 南股
91 113-06-13 112司執字第104636號 113年5月30日
92 113-06-13 112司執字第149244號 113年5月30日
93 113-06-13 112年度司執助字第4425號 113年6月6日 乾股
94 113-06-12 112年度司執字第135673號 113年5月23日 簡股
95 113-06-12 112年度司執字第90436號 113年6月6日0800 迅股
96 113-06-11 112年度司執字第146307號 113年5月16日 迅股
97 113-06-11 112司執118747 113年5月30日 源股
98 113-06-07 112年度司執速字第113389號 113年6月4日 速股
99 113-06-07 112年度司執字第133729號 113年5月23日 簡股
100 113-06-07 112司執慎字第139485號 113年5月23日 慎股
101 113-06-06 112司執58022號 113/5/9
102 113-06-06 112司執慎字第151355號 113年5月23日 慎股
103 113-06-05 112司執迅字第150130號 113年5月23日 迅股
104 113-06-05 112司執北字第118307號 113年5月2日 00:00 北股
105 113-06-05 112司執北字第121250號 113年5月2日 00:00 北股
106 113-06-05 112司執北字第119881號 113年5月2日 00:00 北股
107 113-06-05 112司執北字第112397號 113年5月2日 00:00 北股
108 113-06-05 112司執北字第86762號 113年5月2日 00:00 北股
109 113-06-05 112司執南字第144540號 113年5月30日 南股
110 113-06-05 113司執字第2276號 113年5月30日 西股
111 113-06-04 112年司執字第92318號 113年5月22日 妥股
112 113-06-04 南院揚113司執方字第9940號 113年5月30日 方股
113 113-06-04 112司執字第149281號 113年5月23日
114 113-06-04 112司執147256 113年5月30日 東股
115 113-06-04 112司執字第149663號 113年5月16日
116 113-06-03 113司執迅字第1276號 113年5月23日 迅股
117 113-06-03 112年度司執字第90216號 113年5月23日
118 113-06-01 112司執字第148103 113年5月9日 源股
119 113-06-01 112年度司執字第126584號 113年5月23日 簡股
120 113-06-01 112年度司執字第126015號 113年5月16日 簡股
回頁首