按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
181 114-07-08 113年度司執字第138383號 114年6月12日 迅股
182 114-07-08 南院揚114司執方字第1617號 114年4月24日 方股
183 114-07-08 113司執實字第95769號 114年6月26日 實股
184 114-07-08 113司執東字第112410 114年6月26日 東股
185 114-07-04 113年度司執字第134551號 114年6月26日 迅股
186 114-07-04 113年度司執字第154561號 114年6月26日 清股
187 114-07-04 114司執慎字第22781號 114年6月26日 慎股
188 114-07-03 113司執136923 114年5月21日
189 114-07-02 113司執迅字第143213號 114年6月19日 迅股
190 114-07-02 114司執實字第4871號 114年6月19日 實股
191 114-07-01 114司執慎字第3150號 114年6月19日 慎股
192 114-07-01 113年司執字164494號 114年6月19日 廉股
193 114-06-30 113司執迅字第139005號 114年6月19日 迅股
194 114-06-30 113司執良字第152576號 114年6月5日起
195 114-06-30 113司執助良字第5126號 114年6月5日起
196 114-06-30 113司執東字第149148 114年6月19日 東股
197 114-06-30 113司執東字第141439 114年6月19日 東股
198 114-06-27 113年度司執字第56749號 114年4月24日 清股
199 114-06-27 113司執慎字第143563號 114年6月12日 慎股
200 114-06-27 113司執助迅字第4434號 114年6月19日 迅股
201 114-06-27 114年司執字第19837號 114年6月12日 廉股
202 114-06-27 南院揚113司執方字第143823號 114年3月27日 方股
203 114-06-27 113年度司執字第135809號 114年5月22日 清股
204 114-06-27 113年度司執字第120974號 114年4月2日 清股
205 114-06-26 113年度司執字第137961號 114年5月22日 簡股
206 114-06-26 113司執142866 114年6月4日
207 114-06-25 114年司執字第23107號 114年6月19日 廉股
208 114-06-24 113年度司執字第115225號 114年6月12日 迅股
209 114-06-24 113年度司執助字第5047號 114年6月12日 迅股
210 114-06-24 113年度司執字第67393號 114年5月22日 簡股
211 114-06-24 113司執字第138554號 114年4月24日
212 114-06-24 113年度司執字第112640號 114年6月5日 乾股
213 114-06-23 113年度司執字第139881號 114年6月12日 慎股
214 114-06-23 113司執實字第107941號 114年3月20日 實股
215 114-06-23 113年度司執字第120911號 114年5月8日 實股
216 114-06-23 113年度司執速字第83338號 114年6月17日 速股
217 114-06-23 109司執63363 114年6月4日
218 114-06-20 113司執迅字第136509號 114年6月12日 迅股
219 114-06-20 113年度司執字第162697號 114年5月29日 西股
220 114-06-20 114年度司執字第12954號 114年6月12日 西股
221 114-06-20 114年度司執字第12954號 114年6月12日 西股
222 114-06-20 113年司執字125184號 114年3月20日 廉股
223 114-06-20 113司執慎字第110543號 114年4月3日 慎股
224 114-06-18 113年度司執字第156482號 114年6月5日 西股
225 114-06-18 南院揚114司執方字第15434號 114年6月12日 方股
226 114-06-18 113司執東字第138750 114年5月29日 東股
227 114-06-16 113年度司執字第98196號 114年6月5日 乾股
228 114-06-13 113年度司執速字第91273號 114年6月3日 速股
229 114-06-13 113年度司執字第64948號 114年5月22日 清股
230 114-06-13 113年司執字第43335號 114年5月28日 妥股
231 114-06-13 113年司執字第99937號 114年5月21日 妥股
232 114-06-12 113年司執字129162號 114年3月20日 廉股
233 114-06-12 113司執132890 114年5月21日
234 114-06-12 113年度司執字第88599號 114年5月1日 乾股
235 114-06-12 113年度司執字第95872號 114年6月5日 乾股
236 114-06-11 南院揚114司執方字第6362號 114年5月22日 方股
237 114-06-10 113年度司執字第144566號 114年4月24日 清股
238 114-06-10 113年度司執字第136809號 114年4月24日 清股
239 114-06-10 南院揚113司執方字第159990號 114年5月29日 方股
240 114-06-09 113司執慎字第142719號 114年5月29日 慎股
回頁首