按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
541 113-12-30 113年度司執字第12751號 113年12月12日 簡股
542 113-12-30 113司執71168號 113/12/12
543 113-12-27 113司執字第68456號 113年12月19日 源股
544 113-12-27 113司執字第87694號 113年12日19日 源股
545 113-12-27 113司執字第54868號 113年12月19日 源股
546 113-12-27 113年度司執字第56213號 113年9月26日 清股
547 113-12-26 113年度司執字第64026號 113年12月19日 乾股
548 113-12-26 113司執良字第102107號 113年12月19日
549 113-12-26 113司執良字第101880號 113年12月19日
550 113-12-25 113年度司執字第25719號 113年12月12日 簡股
551 113-12-25 112年度司執字第139442號 113年11月21日 簡股
552 113-12-25 113司執54111號 11312130800 正股
553 113-12-25 113年司執字第28960號 113年12月4日 妥股
554 113-12-25 113司執字第81624號 113年12月12日 西股
555 113-12-24 南院揚113司執方字第68552號 113年12月12日 方股
556 113-12-24 113司執字第87546號 113年12月12日 西股
557 113-12-24 113司執字第60240號 113年12月12日 西股
558 113-12-24 113年度司執字第70575號 113年12月12日 清股
559 113-12-24 113年度司執字第62620號 113年10月17日 清股
560 113-12-23 113司執68122 113年12月11日
561 113-12-23 113司執80563 113年12月11日
562 113-12-23 112年度司執速字第85308號 113年12月13日 速股
563 113-12-23 南院揚113司執當字第94749號 113年12月13日 當股
564 113-12-23 113司執字第91451號 113年12月12日 西股
565 113-12-22 113司執南字第45172號 113年12月12日 南股
566 113-12-19 113司執11252號 113/12/12
567 113-12-19 113司執字第91248號 113年12月12日 西股
568 113-12-19 113司執字第90559號 113年12月12日 西股
569 113-12-19 113司執字第77821號 113年12月12日 西股
570 113-12-19 113司執字第35935號 113年12月12日 西股
571 113-12-19 南院揚113司執方字第100641號 113年12月5日 方股
572 113-12-19 113年度司執字第79546號 113年12月12日 清股
573 113-12-18 112年度司執字第139944號 113年10月25日 簡股
574 113-12-18 112年度司執字第132851號 113年11月28日 慎股
575 113-12-18 113年度司執字第70018號 113年12月12日 清股
576 113-12-18 113年度司執字第91510號 113年12月12日 清股
577 113-12-18 南院揚113司執方字第87137號 113年12月12日 方股
578 113-12-17 113司執坤字第62360號 113年11月14日 坤股
579 113-12-17 113司執坤字第70348號 113年11月14日 坤股
580 113-12-17 113年度司執速字第33379號 113年11月26日 速股
581 113-12-17 113司執實字第74842號 113年12月5日 實股
582 113-12-17 113司執字第70981號 113年12月5日 西股
583 113-12-17 113年度司執字第24311號 113年11月28日 迅股
584 113-12-17 113司執賢字第58099號 113年11月7日
585 113-12-16 113年度司執字第33804號 113年10月11日 湘股
586 113-12-16 113年度司執速字第26313號 113年10月1日 速股
587 113-12-16 113司執68100號 113/12/5
588 113-12-16 113司執5063號 11311220800 正股
589 113-12-13 113司執實字第55444號 113年11月21日 實股
590 113-12-12 112年度司執字第148532號 113年11月14日 西股
591 113-12-11 113司執迅字第44461號 113年12月5日 迅股
592 113-12-11 南院揚113司執方字第88421號 113年11月21日 方股
593 113-12-11 113年度司執字第24936號 113年11月21日
594 113-12-10 113年度司執字第62361號 113年11月21日 簡股
595 113-12-10 113司執50325號 113/11/14
596 113-12-09 113年度司執字第6851號 113年11月21日
597 113-12-05 113司執字第82392號 113年11月28日 源股
598 113-12-05 113年度司執字第16618號 113年11月28日
599 113-12-05 113年度司執字第21173號 113年11月21日
600 113-12-05 南院揚113司執當字第54997號 113年9月16日 當股
回頁首