按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
241 114-06-09 113司執131659 114年5月21日
242 114-06-09 113年度司執字第101204號 114年5月1日 乾股
243 114-06-09 113司執130965 114年5月21日
244 114-06-09 113年度司執字第148779號 114年5月22日 清股
245 114-06-05 113司執迅字第136289號 114年5月1日 迅股
246 114-06-05 113司執迅字第139131號 114年5月1日 迅股
247 114-06-04 113司執東字第125721號 114年4月2日 東股
248 114-06-03 113年度司執字第92547號 114年5月22日 西股
249 114-06-03 113司執實字第70600號 114年5月22日 實股
250 114-06-03 113司執實字第96723號 114年2月27日 實股
251 114-06-02 南院揚113司執方字第145592號 114年4月2日 方股
252 114-06-02 114司執東字第9765號 114年5月22日 東股
253 114-06-02 114年司執助字409號 114年5月22日 廉股
254 114-05-29 113年度司執字第88282號 114年05月08日 湘股
255 114-05-29 114司執東字第3738號 114年5月22日 東股
256 114-05-29 113年度司執速字第102106號 114年5月27日 速股
257 114-05-28 114司執良字第3551號 114年5月15日起
258 114-05-28 113年度司執字第101258號 114年5月1日 簡股
259 114-05-28 113司執字第116526號 113年3月20日 源股
260 114-05-27 113年度司執字第144485號 114年5月1日 簡股
261 114-05-27 南院揚113司執方字第160799號 114年5月22日 方股
262 114-05-26 113司執東字第109994 114年4月10日 東股
263 114-05-26 113司執東字第109994 114年4月10日 東股
264 114-05-26 113司執東字第109994 114年4月10日 東股
265 114-05-26 113司執東字第109994 114年4月10日 東股
266 114-05-26 113司執東字第109994 114年4月10日 東股
267 114-05-26 113司執124126 114年5月7日
268 114-05-26 113司執92592 114年5月7日
269 114-05-26 113司執92592 114年5月7日
270 114-05-26 113司執121329 114年5月7日
271 114-05-26 113司執122834 114年5月7日
272 114-05-26 113司執105928 114年5月7日
273 114-05-26 113司執迅字第122517號 114年4月24日 迅股
274 114-05-26 113司執迅字第88420號 114年5月8日 迅股
275 114-05-23 113年度司執字第129301號 114年5月8日 迅股
276 114-05-23 113司執字第122720號 114年4月2日
277 114-05-22 113年司執字第73248號 114年4月2日 妥股
278 114-05-21 113司執迅字第137317號 114年5月8日 迅股
279 114-05-21 113年度司執速字第95579號 114年4月1日 速股
280 114-05-20 113年度司執字第101666號 114年5月1日 迅股
281 114-05-20 113司執162688號 11405080800 南股
282 114-05-19 113司執良字第141565號 114年5月1日起
283 114-05-19 113司執實字第111112號 114年3月6日 實股
284 114-05-16 112年司執字第146041號 114年4月30日 妥股
285 114-05-16 113年度司執字第101172號 114年5月8日 迅股
286 114-05-16 113司執實字第123895號 114年5月8日 實股
287 114-05-15 113司執助字第4747號 114年5月8日 源股
288 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
289 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
290 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
291 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
292 114-05-14 114司執字30號 1140508 廉股
293 114-05-14 113司執字162692號 1140508 廉股
294 114-05-14 113司執字120093號 1140220 廉股
295 114-05-13 113年度司執速字第98429號 114年5月6日 速股
296 114-05-13 113年度司執速字第85820號 114年5月6日 速股
297 114-05-13 113司執101310 114年2月26日
298 114-05-13 113司執慎字第153247號 114年5月1日 慎股
299 114-05-13 113司執105046號 11405010800 南股
300 114-05-13 113司執126840號 11405010800 南股
回頁首