按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
481 112-12-13 南院揚112司執方字第91111號 112年11月30日 方股
482 112-12-13 112年度司執字第27408號 112年10月19日 源股
483 112-12-12 南院揚112司執方字第73360號 112年12月7日 方股
484 112-12-12 112司執南字第98409號 112年12月7日 南股
485 112-12-12 112司執南字第85135號 112年12月7日 南股
486 112-12-12 112年度司執字第53820號 112年11月30日 簡股
487 112-12-12 111年度司執字第112131號 112年11月30日 簡股
488 112-12-12 112司執71040號 112/11/30
489 112-12-12 112司執69540號 112/11/30
490 112-12-12 112司執字第75581號 112年11月9日 西股
491 112-12-12 111司執字第103948號 112年11月30日
492 112-12-12 112司執字第42585號 112年11月30日
493 112-12-11 112年度司執字第101496號 112年12月7日 東股
494 112-12-11 110司執字第103398號 112年10月19日 西股
495 112-12-11 112司執實字第69131號 112年11月30日 實股
496 112-12-11 112司執實字第38059號 112年9月14日 實股
497 112-12-08 112年度司執字第85134號 112年11月30日 迅股
498 112-12-08 112司執迅字第79012號 112年11月30日 迅股
499 112-12-08 112司執迅字第79210號 112年11月30日 迅股
500 112-12-08 112年司執字第10221號 112年11月22日 妥股
501 112-12-08 112年度司執字第76609號 112年12月7日0800 迅股
502 112-12-08 112年度司執字第85120號 112年11月30日 源股
503 112-12-08 112年度司執字第78703號 112年11月30日 源股
504 112-12-06 112司執實字第38579號 112年10月26日 實股
505 112-12-06 112司執字第73916號 112年11月9日
506 112-12-05 112司執字第52419號 112年11月16日
507 112-12-05 112年司執字第6606號 112年11月22日 妥股
508 112-12-04 南院揚112司執方字第81505號 112年11月30日 方股
509 112-12-04 112司執慎字第37245號 112年11月23日 慎股
510 112-12-04 112年度司執字第67675號 112年10月12日 慎股
511 112-12-04 112年度司執字第78678號 112年11月9日 慎股
512 112-12-04 112年度司執字第59886號 112年11月16日
513 112-12-01 112年度司執字第74578號 112年11月16日 湘股
514 112-12-01 112年度司執助字第1029號 112年11月23日起
515 112-12-01 112年度司執字第101263號 112年11月23日 東股
516 112-12-01 112司執字第85490號 112年11月16日 西股
517 112-12-01 112年度司執字第100560號 112年11月23日起
518 112-11-30 112司執迅字第77128號 112年11月16日 迅股
519 112-11-30 112司執字第44313號 112年10月19日
520 112-11-30 112年度司執字第92342號 112年11月23日 東股
521 112-11-30 112司執助良字第1029號 112年11月23日起
522 112-11-30 112年度司執字第69588號 112年11月16日
523 112-11-30 112年度司執字第72594號 112年11月16日
524 112-11-29 111年度司執字第122304號 112年11月16日 簡股
525 112-11-29 112年度司執字第80310號 112年11月16日 湘股
526 112-11-29 112年度司執字第25925號 112年9月7日 簡股
527 112-11-28 112司執南字第86641號 112年11月23日 南股
528 112-11-28 112司執南字第91289號 112年11月16日 南股
529 112-11-28 112司執南字第87112號 112年11月16日 南股
530 112-11-28 112司執字第44899號 112年10月5日
531 112-11-28 112年度司執字第55754號 112年11月9日
532 112-11-28 112年度司執字第81188號 112年11月23日 東股
533 112-11-28 112年度司執字第97632號 112年11月23日 東股
534 112-11-27 112司執迅字第74788 112年11月16日 迅股
535 112-11-27 112司執迅字第77682 112年11月16日 迅股
536 112-11-27 112年度司執字第42276號 112年11月16日 簡股
537 112-11-27 112司執速字第66555號 112年10月31日 速股
538 112-11-27 112司執45552 112年11月2日
539 112-11-27 112年度司執更一字第9號 112年11月16日 清股
540 112-11-27 112年度司執字第52020號 112年11月9日 源股
回頁首