按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
481 114-02-05 113年度司執字第81089號 113年11月28日 清股
482 114-02-04 112司執助慎字第2971號 114年1月16日 慎股
483 114-02-03 113司執84839 114年1月15日
484 114-02-03 113司執80118 114年1月15日
485 114-02-03 113司執68553 114年1月15日
486 114-02-03 112司執字第33766號 114年1月16日
487 114-01-24 113司執字第91743號 113年1月16日 源股
488 114-01-23 113司執當字第55111號 113年10月24日 當股
489 114-01-23 113司執南字第107593號 114年1月9日 南股
490 114-01-23 113年度司執字第66506號 113年12月19日 乾股
491 114-01-22 113司執字第73249號 114年1月2日
492 114-01-22 113司執38137號 113年11月21日
493 114-01-21 113司執實字第87675號 114年1月9日 實股
494 114-01-21 113司執實字第77528號 114年1月9日 實股
495 114-01-21 南院揚113司執方字第98519號 114年1月2日 方股
496 114-01-21 113司執23554號 114/1/9
497 114-01-21 113司執字第77940號 114年1月9日
498 114-01-20 113年度司執字第51004號 114年1月2日 簡股
499 114-01-19 113年度司執字第58791號 114年1月2日 迅股
500 114-01-17 113司執南字第107213號 114年1月9日 南股
501 114-01-17 南院揚113司執方字第82393號 113年12月19日 方股
502 114-01-17 112司執字第92152號 113年10月24日
503 114-01-17 113司執良字第112785號 114年1月9日
504 114-01-16 113司執字第88442號 114年1月9日 當股
505 114-01-14 113司執54106 113年12月11日
506 114-01-14 113司執字第104658號 114年1月2日
507 114-01-10 113司執賢字第89950號 113年12月19日
508 114-01-10 113年度司執字第45751號 113年12月05日 湘股
509 114-01-10 113司執字第99501號 113年12月19日
510 114-01-10 113司執字第106435號 113年12月26日
511 114-01-10 113司執賢字第91678號 113年12月26日
512 114-01-09 113司執字第97048號 114年1月2日 西股
513 114-01-09 113年度司執字第81710號 113年12月19日 湘股
514 114-01-08 112司執75580號 113/12/19
515 114-01-07 113年度司執字第90571號 113年12月19日
516 114-01-07 113年度司執字第84191號 113年12月19日
517 114-01-07 113年度司執字第91249號 113年12月19日
518 114-01-07 113司執字第98637號 113年12月19日
519 114-01-06 112年司執字第126570號 113年12月18日 妥股
520 114-01-06 113年司執字第26574號 113年12月18日 妥股
521 114-01-06 113年司執字第16873號 113年12月18日 妥股
522 114-01-06 113年司執字第30699號 113年12月18日 妥股
523 114-01-06 113年度司執字第56728號 113年12月19日 簡股
524 114-01-06 112年司執字第149243號 113年12月18日 妥股
525 114-01-06 113年司執字第16587號 113年12月4日 妥股
526 114-01-06 112年司執字第149669號 113年12月18日 妥股
527 114-01-06 113司執字第105925號 113年12月26日
528 114-01-03 113年度司執字第88561號 113年12月19日 清股
529 114-01-02 113司執南字第96094號 113年12月19日 南股
530 114-01-02 113司執字第38603號 113年10月17日
531 114-01-02 113司執字第70701號 113年12月19日
532 114-01-02 113年度司執字第84852號 113年12月12日 清股
533 114-01-02 113司執字第56989號 113年11月7日
534 114-01-02 113司執字第56989號 113年11月7日
535 114-01-02 113司執字第56989號 113年11月7日
536 113-12-31 113年度司執字第12196號 113年11月14日 簡股
537 113-12-31 113司執助字第3027號 113年12月19日
538 113-12-31 112司執南字第92356號 113年12月12日 南股
539 113-12-31 113司執988號 11312131000 正股
540 113-12-31 113司執慎字第93951號 113年12月19日 慎股
回頁首