按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
421 114-03-07 113年司執字第111649號 114年2月6日 坤股
422 114-03-07 113司執良字第143201號 114年2月27日
423 114-03-07 南院揚113司執實字第97460號 114年2月13日 實股
424 114-03-06 112年度司執字第151749號 114年2月6日 簡股
425 114-03-06 113司執字第103345號 114年2月20日 西股
426 114-03-04 113司執字125836號 1140213 廉股
427 114-03-04 113司執當字第119932號 114年2月20日 當股
428 114-03-04 113年度司執字第105926號 114年2月20日 慎股
429 114-03-03 南院揚113司執方字第122513號 114年2月13日 方股
430 114-03-03 南院揚113司執方字第85840號 113年12月5日 方股
431 114-03-03 113司執西字第74046號 114年2月20日 西股
432 114-02-27 113年度司執字第106991號 114年2月13日 迅股
433 114-02-27 113司執字第120020號 114年2月6日 西股
434 114-02-27 113年度司執字第114177號 114年2月13日 迅股
435 114-02-27 南院揚113司執方字第105137號 114年2月20日 方股
436 114-02-26 113年度司執字第75172號 114年2月13日 乾股
437 114-02-26 113司執字98289號 1131205 廉股
438 114-02-26 113司執良字第126670號 114年2月13日起
439 114-02-26 113司執賢字第71167號 114年2月13日
440 114-02-26 113司執賢字第104376號 114年2月13日
441 114-02-25 113年度司執字第64627號 114年2月6日 湘股
442 114-02-25 113司執字100979號 1140109 廉股
443 114-02-25 113司執字99255號 1140123 廉股
444 114-02-24 113司執南字第22404號 113年11月28日 南股
445 114-02-24 113司執字第111462號 114年2月13日 西股
446 114-02-21 113年度司執字第64279號 114年1月23日 簡股
447 114-02-21 113司執南字第80177號 114年2月6日 南股
448 114-02-21 113司執88630號 114/2/13
449 114-02-21 112司執14998 114年2月5日
450 114-02-21 113司執良字第110902號 114年2月13日
451 114-02-20 113司執湘字第106579號 114年2月6日 湘股
452 114-02-19 112年度司執字第151984號 114年2月6日 簡股
453 114-02-18 113司執字第89120號 114年2月13日 當股
454 114-02-18 113司執南字第15611號 113年12月19日 南股
455 114-02-17 113司執57884號 114/2/6
456 114-02-16 113司執南字第109067號 114年2月6日 南股
457 114-02-16 113司執南字第120524號 114年2月6日 南股
458 114-02-13 112司執132933號 11310250800 正股
459 114-02-13 112司執119769號 11311080800 正股
460 114-02-12 113司執簡字第26254號 114年1月23日 簡股
461 114-02-12 113司執字第109172號 114年1月9日
462 114-02-12 南院揚113司執方字第109194號 114年2月6日 方股
463 114-02-12 113年度司執字第99860號 1140106 源股
464 114-02-11 113年度司執速字第41841號 114年1月10日 速股
465 114-02-11 113年度司執速字第76001號 114年1月10日 速股
466 114-02-11 113年度司執速字第75510號 114年1月10日 速股
467 114-02-11 113年司執字第63492號 114年1月8日 妥股
468 114-02-11 113司執93275 114年1月15日
469 114-02-11 113年度司執字第59970號 114年1月16日 簡股
470 114-02-11 113司執助2481 114年1月15日
471 114-02-11 113司執實字第51392號 114年11月21日 實股
472 114-02-11 113司執實字第86292號 114年1月16日 實股
473 114-02-10 113司執字第101592號 114年2月6日 西股
474 114-02-08 南院揚113司執方字第101408號 114年1月2日 方股
475 114-02-08 113司執慎字第101409號 113年12月19日 慎股
476 114-02-07 113年度司執字第113256號 114年1月23日 西股
477 114-02-07 113司執字第106799號 114年1月23日 西股
478 114-02-07 113司執20815號 114/1/16
479 114-02-05 113司執9848號 11311080800 正股
480 114-02-05 113司執86437號 11401170800 正股
回頁首