按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2281 111-11-14 111司執字第23027號 111年9月1日
2282 111-11-11 南院武111司執方字第58234號 111年10月27日 方股
2283 111-11-11 111年司執字第65074號 111年11月7日 東股
2284 111-11-10 111年度司執字第57860號 111年11月3日 清股
2285 111-11-10 111年司執50559 111年10月27日
2286 111-11-10 111年司執48506 111年10月27日
2287 111-11-10 111年司執43280 111年10月27日
2288 111-11-10 111司執39160 111/10/27
2289 111-11-09 111年度司執字第54349號 111年10月27日 湘股
2290 111-11-09 南院武111司執方字第50760號 111年9月15日 方股
2291 111-11-09 南院武111司執方字第55343號 111年10月27日 方股
2292 111-11-08 南院武111司執速字第11452號 111年9月8日 速股
2293 111-11-08 111司執正字第54832號 111年10月27日 正股
2294 111-11-08 111年度司執字第48369號 111年10月27日 湘股
2295 111-11-08 111年度司執字第73586號 111年10月27日 東股
2296 111-11-08 111年度司執字第81339號 111年10月27日 東股
2297 111-11-08 111年司執字第3280號 111年10月20日 妥股
2298 111-11-08 111年司執字第33170號 111年10月27日 妥股
2299 111-11-08 111年司執字第27452號 111年10月27日 妥股
2300 111-11-08 111年司執字第11097號 111年10月20日 妥股
2301 111-11-07 111司執字第46868號 111年10月6日
2302 111-11-07 111司執字第55230號 111年10月20日 西股
2303 111-11-07 111司執字第25099號 111年10月20日 西股
2304 111-11-07 南院武111司執方字第59535號 111年10月20日 方股
2305 111-11-07 111年司執字第74093號 111年11月8日 東股
2306 111-11-04 111年司執51725 111年10月27日
2307 111-11-04 111年司執49984 111年10月27日
2308 111-11-04 111年司執42216 111年10月20日
2309 111-11-04 111年司執23189 111年8月11日
2310 111-11-04 111年司執助1080 111年10月20日
2311 111-11-04 111年度司執字第43412號 民國111年10月20日0800 迅股
2312 111-11-04 111年度司執字第50556號 111年10月27日0800 迅股
2313 111-11-04 111司執字第49200號 111年10月27日
2314 111-11-04 111年司執40991 111年10月20日
2315 111-11-04 111司執字第52730號 11年9月29日
2316 111-11-04 111司執36590號 111/9/15
2317 111-11-04 南院武111司執方字第47785號 111年10月20日 方股
2318 111-11-03 111司執字第17251號 111年10月20日 妥股
2319 111-11-03 111年度司執字第35795號甲標 111年11月3日0800
2320 111-11-03 110年度司執字第118956號 111年10月20日 簡股
2321 111-11-02 111年度司執字第42183號 111年10月27日 乾股
2322 111-11-02 111司執字第52284號 111年10月20日 乾股
2323 111-11-02 111司執正字第53245號 111年10月27日 正股
2324 111-11-02 111司執正字第47770號 111年10月27日 正股
2325 111-11-02 111年度司執字第75482號 111年10月27日 東股
2326 111-11-02 111年度司執字第75482號 111年10月27日 東股
2327 111-11-02 111年度司執字第75482號 111年10月27日 東股
2328 111-11-02 111年度司執字第61372號 111年10月27日 湘股
2329 111-11-02 111年度司執當字第6169號 111年10月27日
2330 111-11-01 111司執助實字第1614號 111年10月27日 實股
2331 111-11-01 111年司執字第33504號 111年10月20日 妥股
2332 111-11-01 111年度司執字第9887號甲標 111年10月13日0800 迅股
2333 111-11-01 111年度司執字第54344號 111年10月27日 湘股
2334 111-11-01 111司執字第12512號 111年10月20日
2335 111-10-31 110年司執字第118219號 111年9月22日 妥股
2336 111-10-31 111年度司執助字第301號 111年10月6日 源股
2337 111-10-31 111年度司執字第45837號 111年10月6日 源股
2338 111-10-31 111年度司執字第44096號 111年9月15日 源股
2339 111-10-31 111年度司執字第46663號 民國111年10月20日上午8時 迅股
2340 111-10-31 111司執字第48503號 111年10月20日
回頁首