按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2161 111-12-09 111年度司執字第63280號 111年12月1日0800 迅股
2162 111-12-09 111司執字第60765號 111年12月1日
2163 111-12-09 111司執字第76696號 111年12月1日
2164 111-12-09 111司執字第77249號 111年12月1日
2165 111-12-09 110年司執字第114301號 111年12月1日 乾股
2166 111-12-09 111司執字第70977號 111年11月17日
2167 111-12-09 南院武111司執速字第12876號 原定111年9月8日 速股
2168 111-12-08 111年司執52142 111年12月1日
2169 111-12-08 111年司執50302 111年12月1日
2170 111-12-08 111司執字第33165號 111年12月1日
2171 111-12-08 南院武111司執速字第44036號 原定111年11月10日 速股
2172 111-12-07 南院武111司執方字第68394號 111年11月10日 方股
2173 111-12-07 110年司執字第121233號 111年11月24日
2174 111-12-07 111年司執字第43408號 111年11月24日
2175 111-12-07 111司執字第45130號 111年11月24日
2176 111-12-07 111司執字第80403號 111年2月1日
2177 111-12-07 111年司執字第65846號 111年10月6日 東股
2178 111-12-07 111年度司執字第47843號 111年9月29日0800 迅股
2179 111-12-07 111年度司執字第60241號 111年11月24日0800 迅股
2180 111-12-06 111年度司執字第57407號 111年12月2日 清股
2181 111-12-06 111司執正字第49524號 111年10月6日 正股
2182 111-12-06 111司執第16505號 111年9月8日 北股
2183 111-12-06 111年度司執字第20106號 111年11月24日 簡股
2184 111-12-06 南院武111司執方字第50761號 111年9月29日 方股
2185 111-12-06 111司執實字第62513號 111年12月1日 實股
2186 111-12-06 111司執實字第59775號 111年11月17日 實股
2187 111-12-06 111司執字第70978號 111年12月1日上午0800 迅股
2188 111-12-05 111年司執53981號 111/11/17
2189 111-12-05 111年司執字第29125號 111年9月22日 乾股
2190 111-12-05 111司執字第36850號 111年9月15日
2191 111-12-05 南院武111司執方字第70932號 111年11月24日 方股
2192 111-12-05 南院武111司執方字第45127號 111年11月24日 方股
2193 111-12-05 110司執南字第125779號 111年11月24日 南股
2194 111-12-05 111司執南字第46159號 111年11月24日 南股
2195 111-12-03 111年度司執字第57409號 111年11月24日0800 迅股
2196 111-12-03 111年度司執字第64122號 111年11月24日上午0800 迅股
2197 111-12-03 111年度司執字第51922號 111年11月10日上午0800 迅股
2198 111-12-02 111年司執48143 111年11月3日
2199 111-12-02 110年度司執字第85977號 111年10月6日 清股
2200 111-12-02 111年度司執字第13134號 111年10月20日 清股
2201 111-12-02 110司執102098號 111/11/10
2202 111-12-02 111司執正字第55338號 111年11月17日 正股
2203 111-12-02 111司執字第54833號 111年11月24日
2204 111-12-02 111司執字第2829號 111年11月17日
2205 111-12-02 111司執慎字第75289號 111年11月24日 慎股
2206 111-12-02 111年度司執字第94248號 111年11月22日 東股
2207 111-12-02 111年度司執字第58344號 111年11月17日
2208 111-12-01 111年司執第3279號 111年11月10日 北股
2209 111-12-01 111年司執第14258號 111年9月8日 北股
2210 111-11-30 111司執字第71169號 111年11月24日
2211 111-11-30 111年度司執至第82214號 111年11月24日 東股
2212 111-11-30 111年度司執助字第1486號 111年11月17日
2213 111-11-30 南院武111司執速字第13257號 原定111年11月17日起公告應買 速股
2214 111-11-29 111年度司執字第50280號 111年11月17日0800 迅股
2215 111-11-29 111司執正字第57340號 111年11月17日 正股
2216 111-11-29 111年度司執字第80402號 111年11月17日 東股
2217 111-11-29 111年度司執字第78783號 111年11月3日 東股
2218 111-11-29 111司執助1756號 111/11/24
2219 111-11-29 110司執慎字第94581號 111年11月17日 慎股
2220 111-11-28 111司執44883號 111/11/17
回頁首