按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1981 112-02-06 111年度司執字第92987號 112年2月2日 湘股
1982 112-02-04 111司執33742 111年12月22日 良股
1983 112-02-04 111年司執47784 111年10月27日
1984 112-02-04 111司執正字第34676號 112年1月19日 正股
1985 112-02-04 111司執正字第45377號 112年1月19日 正股
1986 112-02-04 111司執字第89757號 112年2月2日上午0830 迅股
1987 112-02-04 111年度司執字第61232號 民國111年11月17日0800 迅股
1988 112-02-04 111司執字第73667號 112年1月19日
1989 112-02-04 111司執91600號 112/1/19
1990 112-02-03 111年司執字第73027號 112年1月12日 妥股
1991 112-02-03 111司執坤字第18032號 111年12月29日 坤股
1992 112-02-03 南院武111司執速字第22421號 原定112年1月5日 速股
1993 112-02-03 南院武111司執速字第58468號 原定111年12月29日 速股
1994 112-02-03 111年度司執字第48541號 112年1月19日 簡股
1995 112-02-03 111年度司執字第75309號 112年1月12日 湘股
1996 112-02-03 111司執正字第71437號 112年1月19日 正股
1997 112-02-03 111司執慎字第79701號 112年1月12日 慎股
1998 112-02-03 111年司執字第82457號 111年11月10日 東股
1999 112-02-02 111司執79698 111/12/29
2000 112-02-02 111司執南字第23341號 112年1月19日 南股
2001 112-02-02 111司執南字第29351號 112年1月19日 南股
2002 112-02-02 111司執慎字第78123號 112年1月12日 慎股
2003 112-02-02 111司執慎字第80361號 112年1月19日 慎股
2004 112-02-01 111司執51218號 112/1/19
2005 112-02-01 111司執80399號 112/1/5
2006 112-02-01 111年度司執字第83186號 112年1月12日 清股
2007 112-02-01 111年度司執字第25365號 112年1月12日 南股
2008 112-02-01 111年度司執字第99625號 112年1月12日 東股
2009 112-01-31 111年度司執字第87946號 111年度司執字第87946號
2010 112-01-31 111司執字第45230號 111年12月8日
2011 112-01-31 111年度司執字第3767號 112年1月5日
2012 112-01-31 111年度司執字第87050號 111年12月22日 方股
2013 112-01-30 111年司執73544 112年1月12日
2014 112-01-30 111年度司執字第49734 111年10月27日 方股
2015 112-01-30 111司執實字第82217號 112年1月12日 實股
2016 112-01-30 111司執實字第70664號 112年1月12日 實股
2017 112-01-30 111司執實字第70597號 112年1月5日 實股
2018 112-01-30 111年度司執字第71522號 111年12月15日 方股
2019 112-01-30 111年司執字第33995號 良股
2020 112-01-30 111年度司執字第88096號 112年1月5日 湘股
2021 112-01-30 111年度司執字第84182號 111年12月1日 東股
2022 112-01-30 111司執字第82604號 112年1月12日
2023 112-01-30 111司執慎字第73468號 112年1月12日 慎股
2024 112-01-30 111司執慎字第75471號 112年1月12日 慎股
2025 112-01-28 111司執正字第72046號 112年1月12日 正股
2026 112-01-26 111年度司執字第79703號 111年12月29日 湘股
2027 112-01-19 111年司執57346 111年12月8日
2028 112-01-19 111司執南字第99273號 112年1月12日 南股
2029 112-01-19 111司執字第89707號 112年1月12日 西股
2030 112-01-19 111司執字第45012號 112年1月12日
2031 112-01-19 111年度司執字第86196號 112年1月12日 清股
2032 112-01-18 111司執南字第22018號 112年1月12日 南股
2033 112-01-18 南院武111司執速字第39516號 原定112年1月5日 速股
2034 112-01-18 111年司執北字第75481號 112年1月5日 北股
2035 112-01-18 111年司執北字第28897號 111年11月10日 北股
2036 112-01-18 111年度司執字第65848號 112年1月5日
2037 112-01-18 111年度司執字第68454號 111年12月1日
2038 112-01-16 111司執字第85820號 112年1月5日
2039 112-01-16 111年司執字第97354號 112年1月12日 東股
2040 112-01-14 111司執字第16678號 111年12月29日
回頁首