按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2221 111-11-28 111司執字第23536號 111年11月17日
2222 111-11-25 111年度司執字第55835號 111年11月17日 源股
2223 111-11-25 111司執52604號 111/11/17
2224 111-11-25 111司執52604號 111/11/17
2225 111-11-25 111司執迅字第60680號 111年11月10日 迅股
2226 111-11-25 111司執迅字第56778號 111年11月3日 迅股
2227 111-11-24 111司執慎字第33919號 111年11月17日 慎股
2228 111-11-24 111司執正字第65700號 111年11月10日 正股
2229 111-11-24 111年度司執字第64124號 111年11月17日 湘股
2230 111-11-24 南院武111司執方字第24055號 111年10月27日 方股
2231 111-11-24 110司執字第110889號 111年11月10日 西股
2232 111-11-24 南院武111司執方字第23188號 111年11月17日 方股
2233 111-11-23 111年度司執字第59437號 111年11月10日0800 迅股
2234 111-11-23 111年司執字第29538號 111年9月1日0800 迅股
2235 111-11-23 111年司執41886 111年10月27日
2236 111-11-23 111年度司執字第39314號 111年9月15日 乾股
2237 111-11-23 111司執廉字第22927號 111年8月25日
2238 111-11-23 111年度司執字第55943號 111年11月17日
2239 111-11-23 南院武111司執方字第72560號 111年11月17日 方股
2240 111-11-23 南院武111司執方字第64699號 111年11月10日 方股
2241 111-11-23 111年度司執字第78025號 111年11月10日 東股
2242 111-11-23 111司執字第17153號 111年11月17日
2243 111-11-23 111年度司執字第45518號 111年11月3日 湘股
2244 111-11-23 111司執慎字第39370號 111年11月10日 慎股
2245 111-11-23 111司執南字第2519號 111年9月22日 南股
2246 111-11-23 111司執慎字第44848號 111年11月17日 慎股
2247 111-11-23 110司執正字第37508號 111年11月3日 正股
2248 111-11-22 110年度司執字第92076號 111年11月10日 湘股
2249 111-11-22 南院武111司執方字第72213號 111年11月17日 方股
2250 111-11-22 南院武111司執速字第23985號 原定111年11月3日 速股
2251 111-11-22 110司執助南字第1853號 111年9月1日 南股
2252 111-11-22 110司執南字第110689號 111年11月10日 南股
2253 111-11-22 110司執南字第122626號 111年11月17日 南股
2254 111-11-22 111年度司執字第87844號 111年11月17日 東股
2255 111-11-22 111司執字第54348號 111年11月3日
2256 111-11-21 110司執124940號 111/11/10
2257 111-11-21 111司執字第19985號 111年9月1日
2258 111-11-21 111年度司執字第58592號 111年11月10日
2259 111-11-21 111司執字第52997號 111年11月10日
2260 111-11-21 南院武111司執助方字第1518號 111年11月10日 方股
2261 111-11-21 111司執慎字第62458號 111年11月10日 慎股
2262 111-11-21 110司執慎字第31736號 111年11月10日 慎股
2263 111-11-21 111年度司執字第83103號 111年11月17日 東股
2264 111-11-21 111司執助慎字第731號 111年11月10日 慎股
2265 111-11-18 111司執正字第65159號 111年11月10日 正股
2266 111-11-18 111司執字第20724號 111年11月3日
2267 111-11-18 111年度司執字第59438號 111年11月10日 湘股
2268 111-11-18 111司執字第28306號 111年11月10日
2269 111-11-18 111司執字第57920號 111年11月3日
2270 111-11-17 111司執正字第49261號 111年11月10日 正股
2271 111-11-17 111年度司執字第58995號 111年11月10日0800 迅股
2272 111-11-17 111司執字第15326號 111年9月1日
2273 111-11-16 111年度司執字第59321號 111年11月10日
2274 111-11-16 111年度司執字第74859號 111年11月10日 東股
2275 111-11-16 111司執正字第27979號 111年8月25日 正股
2276 111-11-16 111司執字第51698號 111年10月13日
2277 111-11-16 111年司執字第52160號 民國111年11月03日08時00 迅股
2278 111-11-16 111年度司執字第44147號 民國111年10月27日上午08時 迅股
2279 111-11-15 111司執字第46729號 111年9月22日
2280 111-11-14 111年度司執字第37154號 111年10月27日 乾股
回頁首