按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2401 111-10-13 111年度司執字第64113號 111年9月29日 東股
2402 111-10-13 111年度司執字第42833號 民國111年09月29日上午08時00分 迅股
2403 111-10-12 111年度司執字第35293號 111年9月29日
2404 111-10-12 111年司執40022 111年9月22日
2405 111-10-12 南院武111司執方字第52712號 111年9月29日 方股
2406 111-10-12 111司執字第41737號 111年10月6日 西股
2407 111-10-08 111司執字第21247號 111年9月29日
2408 111-10-07 111司執字第43410號 111年9月22日
2409 111-10-07 111年司執字第3080號 111年9月29日 妥股
2410 111-10-07 110司執南字第89009號 111年8月11日 南股
2411 111-10-07 110年度司執字第102479號 111年9月28日 湘股
2412 111-10-07 110司執字第115321號 111年9月29日
2413 111-10-07 110司執慎字第103252號 111年8月25日 慎股
2414 111-10-07 111司執40024號 111/9/22
2415 111-10-07 111年司執42614 111年9月29日
2416 111-10-06 111年度司執字第29163號 111年8月25日 源股
2417 111-10-06 111年度司執字第52161號 111年9月22日 源股
2418 111-10-06 111司執字第46476號 111年9月29日
2419 111-10-06 109司執字第69938號 111年8月4日 乾股
2420 111-10-06 111司執南字第31096號 111年9月29日 南股
2421 111-10-06 南院武111司執方字第51407號 111年9月29日 方股
2422 111-10-06 111年度司執字第44844號 111年9月29日 湘股
2423 111-10-06 111年度司執字第40021號 111年9月29日上午0800 迅股
2424 111-10-06 111年度司執字第27029號 111年7月21日上午0800 迅股
2425 111-10-06 111年度司執字第42151號 111年9月29日 清股
2426 111-10-05 111年度司執字第45609號 111年9月22日
2427 111-10-05 111年度司執字第25511號 111年9月22日 北股
2428 111-10-05 111司執字第56089號 111年9月29日
2429 111-10-05 110年度司執字第91052號 111年9月22日 乾股
2430 111-10-05 111年度司執字第40285號 111年9月22日 湘股
2431 111-10-05 111年度司執字第44048號 111年9月29日上午0800 迅股
2432 111-10-05 111年度司執字第47496號 111年9月29日上午0800 迅股
2433 111-10-05 111年度司執字第37988號 111年9月29日上午0800 迅股
2434 111-10-04 110年司執字第124119號 111年9月22日 妥股
2435 111-10-04 111年司執字第8032號 111年9月29日 妥股
2436 111-10-04 111年度司執字第41360號 111年8月25日 東股
2437 111-10-04 111年度司執字第31295號 111年7月14日 東股
2438 111-10-04 111司執慎字第18695號 111年9月15日 慎股
2439 111-10-04 111司執實字第51881號 111年9月22日 實股
2440 111-10-04 111司執39473號 111/9/15
回頁首