按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2361 111-10-24 111司執字第37592號 111年10月6日 西股
2362 111-10-24 111司執正字第41061號 111年10月6日 正股
2363 111-10-24 111司執9246號 111/10/13
2364 111-10-24 111年度司執字第15756號 民國111年10月6日上午0800 迅股
2365 111-10-21 110年司執126014 111年8月11日
2366 111-10-21 111司執字第46049號 111年10月13日
2367 111-10-21 111司執字第47962號 111年10月25日
2368 111-10-21 111司執字第47962號 111年10月6日
2369 111-10-21 111年度司執字第30627號 民國111年9月29日上午0800 迅股
2370 111-10-21 111司執字第51722號 111年10月13日 西股
2371 111-10-20 111年度司執字第17646號 111年7月28日 清股
2372 111-10-20 110年度司執字第116835號 111年9月8日 清股
2373 111-10-20 111司執字第55919號 111年10月13日
2374 111-10-20 109年度司執字第124061號 111年10月13日
2375 111-10-20 111年度司執字第30848號 111年9月15日
2376 111-10-19 111司執字第38377號 111年9月29日 西股
2377 111-10-19 111年度司執字第26968號 111年10月6日 北股
2378 111-10-19 110年度司執助字第2345號 111年10月6日 湘股
2379 111-10-19 111年司執字第6759號 111年9月29日 妥股
2380 111-10-19 111年度司執字第37593號 111年10月6日上午0800 迅股
2381 111-10-18 110司執慎字第95105號 111年9月29日 慎股
2382 111-10-18 111年度司執字第69090號 111年10月13日 東股
2383 111-10-18 110司執字第124113號 111年10月13日 西股
2384 111-10-17 111年度司執字第34640號 111年9月29日 清股
2385 111-10-17 111年度司執字第40740號 111年10月6日
2386 111-10-17 111司執50208號 111/10/6
2387 111-10-17 111年度司執字第14617號 民國111年10月6日上午08時00分 迅股
2388 111-10-17 111司執字第25962號 111年8月25日
2389 111-10-15 110年度司執字第117017號 111年9月29日 簡股
2390 111-10-15 110年度司執字第122446號 111年10月6日 簡股
2391 111-10-14 111年司執38401 111年10月6日
2392 111-10-14 111年司執37937 111年9月29日
2393 111-10-14 111年度司執字第46943號 111年9月29日 湘股
2394 111-10-14 111司執21546號 111年9月29日 速股
2395 111-10-14 110司執南字第96094號 111年9月29日 南股
2396 111-10-14 南院武111司執方字第55344號 111年9月29日 方股
2397 111-10-13 110年度司執字第115797號 111年10月6日 簡股
2398 111-10-13 111年度司執字第47252號 111年9月29日
2399 111-10-13 111司執慎字第45276號 111年9月29日 慎股
2400 111-10-13 111年度司執字第64113號 111年9月29日 東股
回頁首