按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
2041 112-01-14 111司執字第16678號 111年12月29日
2042 112-01-13 111年度司執字第85278號 111年12月29日 源股
2043 112-01-13 111司執字第16783號 112年1月5日
2044 112-01-13 111司執字第81098號 112年1月5日 乾股
2045 112-01-12 111年度司執字第5093號 111年12月29日 清股
2046 112-01-12 111年度司執字第87967號 112年1月5日
2047 112-01-12 111年度司執字第80289號 111年12月29日
2048 112-01-12 111司執慎字第79879號 112年1月5日 慎股
2049 112-01-12 111司執實字第68458號 112年1月5日 實股
2050 112-01-11 111司執字第26885號 112年1月5日 簡股
2051 112-01-11 111司執字第29417號 111年12月29日
2052 112-01-11 111司執字第17532號 112年1月5日
2053 112-01-11 111年度司執字第76265號 111年12月29日 源股
2054 112-01-11 111年度司執字第91386號 112年1月5日 源股
2055 112-01-11 111年度司執字第35555號 112年1月7日 清股
2056 112-01-11 111司執字第77646號 112年1月5日下午3點30分
2057 112-01-11 111司執慎字第76504號 112年1月5日 慎股
2058 112-01-11 南院武111司執速字第49523號 原定112年1月5日 速股
2059 112-01-10 111司執字第88887號 111年12月29日
2060 112-01-10 111年度司執字第90008號(含甲乙標) 112年1月5日 源股
2061 112-01-10 111年度司執字第88710號(含甲乙標) 111年12月22日 源股
2062 112-01-10 111年度司執字第73587號 111年10月13日 東股
2063 112-01-10 111司執慎字第71389號 112年1月5日 慎股
2064 112-01-10 111司執慎字第74827號 112年1月5日 慎股
2065 112-01-10 111司執慎字第76264號 112年1月5日 慎股
2066 112-01-10 111司執慎字第49459號 111年11月17日 慎股
2067 112-01-09 111年司執字第45376號 111年12月22日 妥股
2068 112-01-09 111年度司執字第77605號 111年12月22日 源股
2069 112-01-09 南院武111司執速字第3278號 原定111年12月22日 速股
2070 112-01-09 南院武111司執速字第32679號 原定111年12月22日 速股
2071 112-01-07 111年度司執字第77833號 111年12月29日 乾股
2072 112-01-07 111年度司執字第77790號 111年12月29日 源股
2073 112-01-07 111年度司執字第43624號 民國111年11月3日上午08時 迅股
2074 112-01-07 111司執正字第68740號 111年12月22日 正股
2075 112-01-07 南院武111司執方字第54829號 111年10月20日 方股
2076 112-01-07 111司執北字第33943號 111年12月29日 北股
2077 112-01-07 111司執慎字第63016號 111年11月24日 慎股
2078 112-01-07 111年司執北字第61892號 111年12月29日 北股
2079 112-01-06 111司執實字第79910號 111年12月29日 實股
2080 112-01-06 111司執慎字第73505號 111年12月29日 慎股
回頁首