按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
41 114-10-14 114年司執字第53818號 114年9月18日 廉股
42 114-10-14 113司執實字第57663號 114年7月17日 實股
43 114-10-14 114司執14844號 114/9/18
44 114-10-14 114司執字第53102號 114年9月25日
45 114-10-13 113年度司執速字第86886號 114年7月8日 速股
46 114-10-13 南院發114司執方字第43671號 114年9月4日 方股
47 114-10-13 114司執實字第2970號 114年9月25日 實股
48 114-10-12 114年度司執字第33802號 114年10月2日 西股
49 114-10-12 114司執助迅字第841號 114年10月2日 迅股
50 114-10-12 114司執迅字第14182號 114年10月2日 迅股
51 114-10-09 114司執17583號 114/9/25
52 114-10-09 113年度司執速字第140867號 114年9月16日 速股
53 114-10-09 114年度司執字第9074號 114年10月2日 西股
54 114-10-08 114年度司執字第3890號 114年7月17日 清股
55 114-10-07 114年度司執字第24088號 114年9月18日 西股
56 114-10-06 114司執慎字第18504號 114年7月10日 慎股
57 114-10-04 113司執95452號 114/7/3
58 114-10-03 114司執27450號 114/9/18
59 114-10-03 114年司執字第33869號 114年9月18日 廉股
60 114-10-01 113司執61561 114年9月11日 祥股
61 114-10-01 114年度司執助字第54號 114年9月11日 乾股
62 114-09-30 113司執116521 114年8月20日
63 114-09-30 114司執12577 114年9月3日
64 114-09-30 114年度司執字第19726號 114年9月4日 西股
65 114-09-26 114司執字第63129號 114年9月18日 源股
66 114-09-25 114司執迅字第29536號 114年9月18日 迅股
67 114-09-25 114司執字第33708號 114年9月11日
68 114-09-24 114年度司執速字第11881號 114年9月9日 速股
69 114-09-23 113年度司執字第154484號 114年8月28日 迅股
70 114-09-23 南院發114司執方字第69807號 114年9月4日 方股
71 114-09-23 114司執賢字第42237號 114年9月11日
72 114-09-22 南院發114司執方字第64385號 南院發114司執方字第64385號 方股
73 114-09-18 113司執迅字第130520號 114年9月11日 迅股
74 114-09-18 113年度司執字第97476號 114年6月19日 西股
75 114-09-17 南院發114司執方字第42757號 114年8月7日 方股
76 114-09-17 112年司執字第121105號 114年8月20日 妥股
77 114-09-17 113司執158668 114年8月20日
78 114-09-16 113年度司執字第142687號 114年8月28日 迅股
79 114-09-16 114年度司執字第21173號 114年8月28日 迅股
80 114-09-16 114司執迅字第28121號 114年8月28日 迅股
回頁首