按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
281 114-05-19 113司執良字第141565號 114年5月1日起
282 114-05-19 113司執實字第111112號 114年3月6日 實股
283 114-05-16 112年司執字第146041號 114年4月30日 妥股
284 114-05-16 113年度司執字第101172號 114年5月8日 迅股
285 114-05-16 113司執實字第123895號 114年5月8日 實股
286 114-05-15 113司執助字第4747號 114年5月8日 源股
287 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
288 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
289 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
290 114-05-14 113司執129295號 11405010800 南股
291 114-05-14 114司執字30號 1140508 廉股
292 114-05-14 113司執字162692號 1140508 廉股
293 114-05-14 113司執字120093號 1140220 廉股
294 114-05-13 113年度司執速字第98429號 114年5月6日 速股
295 114-05-13 113年度司執速字第85820號 114年5月6日 速股
296 114-05-13 113司執101310 114年2月26日
297 114-05-13 113司執慎字第153247號 114年5月1日 慎股
298 114-05-13 113司執105046號 11405010800 南股
299 114-05-13 113司執126840號 11405010800 南股
300 114-05-12 113司執字第154782號 114年4月22日
301 114-05-12 112司執良字第106778號 114年2月13日起
302 114-05-09 13司執慎字第121574號 114年3月27日 慎股
303 114-05-08 113年度司執字第111225 114年4月24日 清股
304 114-05-08 113司執100971號 11405010800 南股
305 114-05-08 113司執154085號 11405010800 南股
306 114-05-08 113司執154085號 11405010800 南股
307 114-05-07 113年度司執字第95774號 114年4月24日 迅股
308 114-05-07 113年度司執字第33020號 114年4月17日 迅股
309 114-05-07 113年度司執字第127901號 114年3月20日 清股
310 114-05-02 113年度司執字第139544號 114年4月10日 湘股
311 114-05-02 113年度司執字第67956號 114年4月10日 湘股
312 114-05-02 113年度司執字第130626號 114年4月10日 湘股
313 114-05-02 113年度司執字第91739號 114年4月9日 湘股
314 114-05-02 113年度司執字第108185號 114年4月24日 西
315 114-05-01 113年度司執字第91853號 114年4月24日 清股
316 114-05-01 113司執南字第30238號 114年4月17日 南股
317 114-04-30 113司執字120094號 1140417 廉股
318 114-04-30 113司執字第130076號 114年4月17日 源股
319 114-04-29 113司執字第84906號 114年4月17日
320 114-04-29 113司執南字第76863號 114年4月17日 南股
回頁首