按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
161 114-07-17 113年度司執速字第115586號 114年7月8日 速股
162 114-07-16 114司執字第22782號 114年7月3日
163 114-07-16 113年司執字第137635號 114年6月18日 妥股
164 114-07-16 114年司執字第25071號 114年7月10日 慎股
165 114-07-15 113年度司執字第123514號 114年6月26日 乾股
166 114-07-15 113年度司執字第106575號 114年6月5日 乾股
167 114-07-15 113年度司執速字第118062號 114年7月8日 速股
168 114-07-15 113司執119931號 114年5月29日 坤股
169 114-07-15 113年度司執字第69711號 114年4月10日 清股
170 114-07-14 113年度司執字第164954號 114年6月19日 簡股
171 114-07-14 113年度司執字第139011號 114年5月22日 簡股
172 114-07-14 113司執129343 114年5月7日
173 114-07-14 114司執慎字第17109號 114年6月26日 慎股
174 114-07-11 114司執實字第9295號 114年6月19日 實股
175 114-07-11 114年度司執字第5210號 114年7月3日 迅股
176 114-07-09 113年度司執字第161226號 114年5月29日 慎股
177 114-07-09 113年度司執字第143948號 114年5月29日 慎股
178 114-07-09 114司執9999號 114/6/26
179 114-07-09 112司執148547號 114/6/26
180 114-07-08 113年度司執字第138383號 114年6月12日 迅股
181 114-07-08 南院揚114司執方字第1617號 114年4月24日 方股
182 114-07-08 113司執實字第95769號 114年6月26日 實股
183 114-07-08 113司執東字第112410 114年6月26日 東股
184 114-07-04 113年度司執字第134551號 114年6月26日 迅股
185 114-07-04 113年度司執字第154561號 114年6月26日 清股
186 114-07-04 114司執慎字第22781號 114年6月26日 慎股
187 114-07-03 113司執136923 114年5月21日
188 114-07-02 113司執迅字第143213號 114年6月19日 迅股
189 114-07-02 114司執實字第4871號 114年6月19日 實股
190 114-07-01 114司執慎字第3150號 114年6月19日 慎股
191 114-07-01 113年司執字164494號 114年6月19日 廉股
192 114-06-30 113司執迅字第139005號 114年6月19日 迅股
193 114-06-30 113司執良字第152576號 114年6月5日起
194 114-06-30 113司執助良字第5126號 114年6月5日起
195 114-06-30 113司執東字第149148 114年6月19日 東股
196 114-06-30 113司執東字第141439 114年6月19日 東股
197 114-06-27 113年度司執字第56749號 114年4月24日 清股
198 114-06-27 113司執慎字第143563號 114年6月12日 慎股
199 114-06-27 113司執助迅字第4434號 114年6月19日 迅股
200 114-06-27 114年司執字第19837號 114年6月12日 廉股
回頁首