按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
961 112-09-25 112年度司執字第17404號 111年9月14日 湘股
962 112-09-25 112司執字第25926號 112年9月14日 西股
963 112-09-23 112司執南字第55732號 112年9月14日 南股
964 112-09-22 112司執43279號 112/9/14
965 112-09-22 111司執53541號 112/9/14
966 112-09-22 112司執正字第33764號 112年9月14日 正股
967 112-09-22 112司執字第37632號 112年9月7日 西股
968 112-09-22 112年司執字第56343號 112年9月14日起
969 112-09-21 111年度司執北字第101856號 112年8月17日 北股
970 112-09-21 111年度司執北字第105855號 112年7月27日 北股
971 112-09-21 112年度司執北字第16736號 112年8月24日 北股
972 112-09-21 112年度司執字第29670號 112年9月14日 迅股
973 112-09-21 111年度司執字第132706號 112年6月29日 迅股
974 112-09-21 112司執正字第5490號 112年7月6日 正股
975 112-09-20 112年度司執字第28987號 112年9月7日 實股
976 112-09-20 112司執字第39020號 112年8月31日 西股
977 112-09-20 112年司執字第56991號 112年9月14日起 良股
978 112-09-19 112年度司執字第42138號 112年9月7日
979 112-09-19 112年度司執字第19572號 112年8月24日上午10時30分 合股
980 112-09-19 112年司執字第17059號 112年9月7日 妥股
981 112-09-19 112年度司執字第7993號 112年9月14日0800 迅股
982 112-09-19 112年度司執字第40016號 112年6月29日 東股
983 112-09-19 112年度司執字第56986號 112年8月31日 東股
984 112-09-18 112司執1550 112年8月3日
985 112-09-18 112司執南字第37034號 112年9月14日 南股
986 112-09-18 111年度司執助字第3633號 112年9月7日 簡股
987 112-09-18 111年度司執字第48504號 112年8月31日 簡股
988 112-09-15 112司執26686 112年8月31日
989 112-09-15 111年司執字第111999號 112年6月15日 妥股
990 112-09-15 112年司執字第23725號 112年9月7日 妥股
991 112-09-15 111年度司執字第119626號 112年7月13日
992 112-09-15 112年度司執字第41678號 112年9月7日
993 112-09-15 112年司執字第24144號 112年7月19日起 良股
994 112-09-15 112年度司執字第27888號 112年8月31日 湘股
995 112-09-14 112司執字第35071號 112年8月31日 西股
996 112-09-14 111年司執字第113760號 112年8月31日 妥股
997 112-09-14 112年度司執字第49877號 112年9月7日 源股
998 112-09-14 111司執實字第119706號 112年8月17日 實股
999 112-09-14 112司執實字第23726號 112年9月7日 實股
1000 112-09-13 112年度司執字第32653號 112年8月24日 源股
回頁首