按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
881 112-10-25 112年度司執字第56602號 112年9月28日 湘股
882 112-10-24 112司執正字第37356號 112年9月14日 正股
883 112-10-23 112司執字第43055號 112年9月28日
884 112-10-23 112司執字第16986號 112年7月27日
885 112-10-20 112司執62628號 112年9月14日起
886 112-10-20 112年度司執字61416號 112年10月5日 乾股
887 112-10-20 南院揚112司執方字第13785號 112年8月3日 方股
888 112-10-19 112司執速字第67583號 112年10月11日 速股
889 112-10-19 112年度司執字第59918號 112年10月19日 湘股
890 112-10-19 111年司執字第120676號 112年9月27日 妥股
891 112-10-19 110年度司執字第80315號 112年10月5日 簡股
892 112-10-19 112年度司執字第1511號 112年10月5日 迅股
893 112-10-19 112司執字第41903號 112年9月28日
894 112-10-18 112年度司執助字第337號 112年10月5日 湘股
895 112-10-18 112年度司執字第55411號 112年10月5日 乾股
896 112-10-18 112年度司執字第56603號 112年9月28日
897 112-10-18 112年度司執字第58180號 112年9月28日 源股
898 112-10-17 112司執字第39017號 112年9月21日
899 112-10-17 112司執字第33446號 112年10月5日
900 112-10-17 111司執正字第72793號 112年9月7日 正股
901 112-10-17 112年度司執北字第18207號 112年9月21日 北股
902 112-10-17 112年度司執北字第4601號 112年7月6日 北股
903 112-10-17 109年度司執北字第115226號 112年7月20日 北股
904 112-10-17 112司執字第46797號 112年9月28日
905 112-10-17 112年度司執字第62355號 112年9月28日 乾股
906 112-10-17 112年度司執字第58019號 112年9月28日 慎股
907 112-10-16 112司執23953 112年8月31日
908 112-10-16 112司執字第20629號 112年8月10日起
909 112-10-16 112年度司執字第43855號 112年9月28日
910 112-10-13 112司執字第32905號 112年10月5日 西股
911 112-10-12 112司執迅字第13513號 112年9月14日 迅股
912 112-10-12 112司執迅字第10783號 112年7月27日 迅股
913 112-10-12 112年度司執字第56869號 112年9月28日 湘股
914 112-10-12 112年度司執字第39466號 112年9月21日 湘股
915 112-10-12 112年度司執字第24188號 112年8月31日 湘股
916 112-10-12 112年度司執字第51404號 112年9月28日
917 112-10-12 112年度司執字第50107號 112年9月28日
918 112-10-11 南院揚112司執方字第62635號 112年9月28日 方股
919 112-10-11 112司執字第43886號 112年9月21日
920 112-10-11 112年度司執字第44470號 112年7月27日 東股
回頁首