按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1961 112-02-09 南院武111司執速字第35525號 原定112年2月2日 速股
1962 112-02-08 111年度司執北字第72987號 112年1月12日 北股
1963 112-02-08 111年度司執字第86549號 112年2月2日 源股
1964 112-02-08 111司執字第87542號 112年1月19日
1965 112-02-07 111年司執63908 112年1月12日
1966 112-02-07 111年司執70927 112年1月12日
1967 112-02-07 111司執字第89680號 112年2月2日 西股
1968 112-02-07 111司執慎字第90616號 112年1月19日 慎股
1969 112-02-06 111年度司執字第87947號 111年12月29日 乾股
1970 112-02-06 111司執實字第83934號 112年1月19日 實股
1971 112-02-06 111司執坤字第66562 112年1月12日 坤股
1972 112-02-06 111司執79700號 112/1/19
1973 112-02-06 111司執實字第74024號 112年1月19日 實股
1974 112-02-06 111司執實字第77489號 112年1月12日 實股
1975 112-02-06 111司執實字第75314號 112年1月5日 實股
1976 112-02-06 111司執字第76382號 112年1月12日 良股
1977 112-02-06 111年度司執字第66655號 112年1月12日
1978 112-02-06 111年度司執字第43880號 112年1月19日
1979 112-02-06 111年司執字第62392號 112年1月12日 妥股
1980 112-02-06 111司執第94251號 112年1月12日
1981 112-02-06 111年度司執字第92987號 112年2月2日 湘股
1982 112-02-04 111司執33742 111年12月22日 良股
1983 112-02-04 111年司執47784 111年10月27日
1984 112-02-04 111司執正字第34676號 112年1月19日 正股
1985 112-02-04 111司執正字第45377號 112年1月19日 正股
1986 112-02-04 111司執字第89757號 112年2月2日上午0830 迅股
1987 112-02-04 111年度司執字第61232號 民國111年11月17日0800 迅股
1988 112-02-04 111司執字第73667號 112年1月19日
1989 112-02-04 111司執91600號 112/1/19
1990 112-02-03 111年司執字第73027號 112年1月12日 妥股
1991 112-02-03 111司執坤字第18032號 111年12月29日 坤股
1992 112-02-03 南院武111司執速字第22421號 原定112年1月5日 速股
1993 112-02-03 南院武111司執速字第58468號 原定111年12月29日 速股
1994 112-02-03 111年度司執字第48541號 112年1月19日 簡股
1995 112-02-03 111年度司執字第75309號 112年1月12日 湘股
1996 112-02-03 111司執正字第71437號 112年1月19日 正股
1997 112-02-03 111司執慎字第79701號 112年1月12日 慎股
1998 112-02-03 111年司執字第82457號 111年11月10日 東股
1999 112-02-02 111司執79698 111/12/29
2000 112-02-02 111司執南字第23341號 112年1月19日 南股
回頁首