按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
1621 112-04-24 111年度司執字第43625號 112年2月16日 簡股
1622 112-04-24 111司執正字第107524號 112年4月13日 正股
1623 112-04-24 108年度司執字第93324號 112年4月13日 簡股
1624 112-04-24 111年司執115175 112年4月13日
1625 112-04-24 112年度司執字第5196號 112年4月13日 東股
1626 112-04-21 11年司執117456 112年4月13日
1627 112-04-21 111司執字第67702號 112年3月16日
1628 112-04-21 111年度司執字第65620號 112年3月23日 東股
1629 112-04-21 111司執115802號 112/4/13
1630 112-04-20 111年司執字第82602號 112年3月16日
1631 112-04-20 111年度司執字第118663號 112年4月13日 西股
1632 112-04-20 111司執字第107883號 112年3月30日 西股
1633 112-04-20 111年度司執字第107414號 112年4月13日 清股
1634 112-04-20 111司執正字第111601號 112年4月13日 正股
1635 112-04-20 111年司執字第118660號 112年4月13日起 良股
1636 112-04-19 111年度司執字第108576號 112年4月13日 清股
1637 112-04-19 111司執字第106032號 112年4月13日 西股
1638 112-04-19 111司執迅字第114793號 112年3月30日 迅股
1639 112-04-19 111司執字第136766號 112年4月13日 東股
1640 112-04-19 111年司執字第136192號 112年4月13日 東股
1641 112-04-19 111年司執字第136192號 112年4月13日 東股
1642 112-04-19 111年司執字第136192號 112年4月13日 東股
1643 112-04-19 111年司執字第136192號 112年4月13日 東股
1644 112-04-18 111年度司執北字第75479號 112年3月30日 北股
1645 112-04-18 111年度司執北字第80401號 112年3月30日 北股
1646 112-04-18 111司執廉字第67705號 112年2月23日
1647 112-04-18 111司執字第98335號 112年2月16日 西股
1648 112-04-18 111年度司執字第110714號 112年3月30日 源股
1649 112-04-18 111年度司執字第99945號(含甲乙丙標) 112年3月30日 源股
1650 112-04-18 111司執速字第63582號 112年3月2日 速股
1651 112-04-18 111司執南字第82539號 112年2月23日 南股
1652 112-04-17 111年度司執字第28895號 112年3月2日 乾股
1653 112-04-17 111年度司執字第108938號 112年3月30日 乾股
1654 112-04-17 111年度司執字第108572號 112年3月30日 源股
1655 112-04-17 111司執字第103867號 112年3月30日 西股
1656 112-04-17 111年度司執字第109683號 112年3月30日
1657 112-04-14 111司執99337 112年3月23日
1658 112-04-14 111年度司執字第63008號 112年4月13日 簡股
1659 112-04-14 111年度司執字第78699號 112年2月2日 源股
1660 112-04-14 南院武111司執方字第128973號 112年3月30日 方股
1661 112-04-13 111司執迅字第113610 112年3月30日 迅股
1662 112-04-13 111年度司執字第110710號 112年3月23日 乾股
1663 112-04-13 111年度司執字第109912 112年3月30日 慎股
1664 112-04-13 111年度司執字第106766號 112年3月9日 清股
1665 112-04-13 111司執實字第103776號 112年3月30日 實股
1666 112-04-12 111年度司執字第14551號 112年1月12日 簡股
1667 112-04-12 111年度司執字第106307號 112年3月23日 源股
1668 112-04-12 111年度司執字第12721號 112年2月2日 簡股
1669 112-04-12 111年度司執字第113376號 112年3月30日
1670 112-04-12 南院武111司執方字第113693號 112年3月30日 方股
1671 112-04-12 南院武111司執方字第121014號 112年3月30日 方股
1672 112-04-12 南院武111司執方字第113611號 112年3月30日 方股
1673 112-04-11 111年度司執字第93210號 112年3月30日 源股
1674 112-04-11 111司執廉字第95372號 112年3月16日
1675 112-04-11 111司執廉字第80724號 112年1月19日
1676 112-04-11 111年度司執東字第130956號 112年3月9日 東股
1677 112-04-11 109年度司執北字第32841號 112年2月9日 北股
1678 112-04-11 111司執字第109920號 112年3月30日 慎股
1679 112-04-11 111年度司執字第97052號 112年3月30日 簡股
1680 112-04-10 111司執字第104094號 112年3月30日 西股
回頁首