按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
781 112-11-27 112年度司執字第52020號 112年11月9日 源股
782 112-11-27 112司執助字第1040號 112年11月9日
783 112-11-24 112司執字第83094號 112年11月16日 西股
784 112-11-24 111年度司執字第21380號 112年10月5日 乾股
785 112-11-24 112司執42805 112年11月2日 東股
786 112-11-23 112年度司執字第35175號 112年11月16日 清股
787 112-11-23 112司執字第64065號 112年11月9日 西股
788 112-11-23 112年度司執字第41976號 112年8月24日 源股
789 112-11-23 112年度司執字第61455號 112年11月16日
790 112-11-22 112司執字第42619號 112年11月16日 西股
791 112-11-22 112年度司執字第22646號 112年8月24日 慎股
792 112-11-22 112年度司執字第37027號 112年11月16日 清股
793 112-11-21 112年度司執字第80839 112年11月9日 迅股
794 112-11-21 111司執字第124726號 112年11月9日 西股
795 112-11-21 112司執39018 112年11月9日
796 112-11-21 112司執45163 112年11月2日
797 112-11-21 112司執65238號 112/11/16
798 112-11-21 112司執字第62352號 112年11月2日
799 112-11-21 112年度司執字第21039號 定112年11月9日 慎股
800 112-11-21 南院揚112司執方字第54360號(丙標) 112年11月16日 方股
801 112-11-21 112司執速字第67191號 112年11月14日 速股
802 112-11-21 112司執速字第69761號 112年11月14日 速股
803 112-11-21 112年度司執字第59418號 112年11月9日 慎股
804 112-11-21 112年度司執字第67101號 慎股
805 112-11-20 112司執字第67454號 112年11月9日 西股
806 112-11-20 112司執迅字第72697號 112年11月9日 迅股
807 112-11-17 112司執61502號 112/11/9
808 112-11-17 112年度司執字第68364號 112年11月9日
809 112-11-15 112司執實字第33214號 112年9月7日 實股
810 112-11-15 112司執南字第80586號 112年11月2日 南股
811 112-11-15 112年度司執字第60002號 112年11月9日
812 112-11-14 112年度司執字第27891號 112年8月31日 湘股
813 112-11-14 112司執速字第68068號 112年10月31日 速股
814 112-11-14 112司執75880號 112/11/9
815 112-11-14 112司執字第52017號 112年10月19日
816 112-11-14 112年度司執字第39439號 112年10月26日 湘股
817 112-11-13 112年度司執字第15981號 112年8月31日
818 112-11-13 112年度司執字第87109號 112年11月2日 東股
819 112-11-10 112年司執字第50849號 112年10月25日 妥股
820 112-11-10 112年度司執字第21135號 112年8月17日 湘股
821 112-11-10 111司執實字第113368號 112年10月26日 實股
822 112-11-10 112司執實字第43508號 112年10月26日 實股
823 112-11-09 112司執南字第85799號 112年11月2日 南股
824 112-11-09 112年司執字第50348號 112年10月25日 妥股
825 112-11-09 112司執字第48800號 112年10月5日 西股
826 112-11-08 111司執南字第83242號 112年11月2日 南股
827 112-11-08 112年度司執字第30997號 112年8月10日 東股
828 112-11-08 112年司執字第15311號 112年10月25日 妥股
829 112-11-07 112司執57473號 112/10/26
830 112-11-07 112司執56349號 112/10/26
831 112-11-07 112年度司執字第19571號 112年10月19日 簡股
832 112-11-07 112司執實字第42279號 112年10月19日 實股
833 112-11-07 112年度司執字第58668號 112年10月26日
834 112-11-07 112年度司執字第57042號 112年10月26日
835 112-11-06 112年司執字第24142號 112年9月14日 妥股
836 112-11-06 112年司執字第42735號 112年10月18日 妥股
837 112-11-06 112司執43965 112年10月19日
838 112-11-06 112年度司執字第84484號 112年11月2日 東股
839 112-11-03 南院揚112司執助方字第2058號 112年10月26日 方股
840 112-11-03 南院揚112司執方字第69127號 112年10月26日 方股
回頁首