按 Enter 到主內容區
:::

臺灣臺南地方法院

:::

停止應買

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂應買時間 股別
541 112-12-20 112司執字第58250號 112年11月23日
542 112-12-19 112司執71029號 112/12/14
543 112-12-19 112年度司執字第61528號 112年12月7日
544 112-12-19 112年度司執字第85154號 112年11月2日 東股
545 112-12-19 112年度司執字第101671號 112年12月7日 東股
546 112-12-19 112年度司執字第101671號 112年12月7日 東股
547 112-12-19 112年度司執字第94211號 112年12月7日 東股
548 112-12-19 112年度司執字第98075號 112年12月7日 東股
549 112-12-19 112年度司執字第98075號 112年12月7日 東股
550 112-12-19 112司執字第66461號 112年12月7日
551 112-12-18 112司執字第37517號 112年12月7日
552 112-12-15 112司執39274 112年12月7日
553 112-12-15 112年度司執字第87521號 112年11月30日 乾股
554 112-12-15 111年度司執字第94585號 112年11月30日 簡股
555 112-12-14 112司執迅字第65906號 112年11月9日 迅股
556 112-12-14 112司執迅字第17573號 112年12月7日 迅股
557 112-12-14 112年司執字第27934號 112年11月29日 妥股
558 112-12-14 112年司執字第40811號 112年11月29日 妥股
559 112-12-14 112司執字第37628號 112年11月30日 西股
560 112-12-14 112年度司執字第48871號 112年9月14日 源股
561 112-12-14 112司執實字第36401號 112年12月7日 實股
562 112-12-14 111司執字第50196號 112年11月30日
563 112-12-14 112司執字第45165號 112年11月30日
564 112-12-14 112年度司執字第86845號 112年11月30日 湘股
565 112-12-13 112司執迅字第81354號 112年11月30日 迅股
566 112-12-13 112司執實字第78812號 112年11月30日 實股
567 112-12-13 112司執實字第67706號 112年11月30日 實股
568 112-12-13 112司執速字第84565號 112年12月5日 速股
569 112-12-13 112司執速字第78791號 112年12月5日 速股
570 112-12-13 南院揚112司執方字第91111號 112年11月30日 方股
571 112-12-13 112年度司執字第27408號 112年10月19日 源股
572 112-12-12 南院揚112司執方字第73360號 112年12月7日 方股
573 112-12-12 112司執南字第98409號 112年12月7日 南股
574 112-12-12 112司執南字第85135號 112年12月7日 南股
575 112-12-12 112年度司執字第53820號 112年11月30日 簡股
576 112-12-12 111年度司執字第112131號 112年11月30日 簡股
577 112-12-12 112司執71040號 112/11/30
578 112-12-12 112司執69540號 112/11/30
579 112-12-12 112司執字第75581號 112年11月9日 西股
580 112-12-12 111司執字第103948號 112年11月30日
581 112-12-12 112司執字第42585號 112年11月30日
582 112-12-11 112年度司執字第101496號 112年12月7日 東股
583 112-12-11 110司執字第103398號 112年10月19日 西股
584 112-12-11 112司執實字第69131號 112年11月30日 實股
585 112-12-11 112司執實字第38059號 112年9月14日 實股
586 112-12-08 112年度司執字第85134號 112年11月30日 迅股
587 112-12-08 112司執迅字第79012號 112年11月30日 迅股
588 112-12-08 112司執迅字第79210號 112年11月30日 迅股
589 112-12-08 112年司執字第10221號 112年11月22日 妥股
590 112-12-08 112年度司執字第76609號 112年12月7日0800 迅股
591 112-12-08 112年度司執字第85120號 112年11月30日 源股
592 112-12-08 112年度司執字第78703號 112年11月30日 源股
593 112-12-06 112司執實字第38579號 112年10月26日 實股
594 112-12-06 112司執字第73916號 112年11月9日
595 112-12-05 112司執字第52419號 112年11月16日
596 112-12-05 112年司執字第6606號 112年11月22日 妥股
597 112-12-04 南院揚112司執方字第81505號 112年11月30日 方股
598 112-12-04 112司執慎字第37245號 112年11月23日 慎股
599 112-12-04 112年度司執字第67675號 112年10月12日 慎股
600 112-12-04 112年度司執字第78678號 112年11月9日 慎股
回頁首